2026–2028
Temps de référence.
Mistral · Trident · Requin
2026–2028
Les temps de référence
Mistral, Trident et Requin · Grille FFBN du 29 janvier 2026.
Consulter les temps
| Épreuve / âge | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Né(e) en · saison 2026 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 / − |
| Né(e) en · saison 2027 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 / − |
| Né(e) en · saison 2028 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 / − |
| 50m Nage libre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:24,81 | 0:24,18 |
| 100m Nage libre | 1:27,95 | 1:20,69 | 1:14,03 | 1:07,91 | 1:03,47 | 1:01,62 | 0:58,69 | 0:57,54 | 0:56,34 | 0:55,70 | 0:55,15 | 0:53,21 |
| 200m Nage libre | — | — | 2:41,83 | 2:28,47 | 2:18,75 | 2:14,71 | 2:08,30 | 2:05,79 | 2:05,14 | 2:02,52 | 2:01,31 | 1:57,67 |
| 400m Nage libre | — | — | 5:45,61 | 5:17,07 | 4:56,33 | 4:47,70 | 4:34,00 | 4:28,63 | 4:24,04 | 4:20,81 | 4:18,22 | 4:10,26 |
| 800m Nage libre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9:02,32 | 8:56,95 | 8:38,98 |
| 1500m Nage libre | — | — | — | 21:09,36 | 19:46,32 | 19:11,77 | 18:16,92 | 17:55,41 | 17:44,54 | 17:17,91 | 17:07,63 | 16:42,47 |
| 50m Dos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:27,94 | 0:26,90 |
| 100m Dos | 1:39,28 | 1:31,09 | 1:23,56 | 1:16,67 | 1:11,65 | 1:09,56 | 1:06,25 | 1:04,95 | 1:03,49 | 1:01,96 | 1:01,35 | 0:59,26 |
| 200m Dos | — | — | 3:01,23 | 2:46,27 | 2:35,39 | 2:30,87 | 2:23,68 | 2:20,86 | 2:18,70 | 2:14,40 | 2:13,07 | 2:09,53 |
| 50m Brasse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:31,66 | 0:30,00 |
| 100m Brasse | 1:53,27 | 1:43,92 | 1:35,34 | 1:27,46 | 1:21,74 | 1:19,36 | 1:15,58 | 1:14,10 | 1:10,65 | 1:09,46 | 1:08,77 | 1:05,45 |
| 200m Brasse | — | — | 3:31,95 | 3:14,45 | 3:01,73 | 2:56,44 | 2:48,04 | 2:44,74 | 2:35,23 | 2:30,26 | 2:28,78 | 2:23,23 |
| 50m Papillon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0:26,70 | 0:25,69 |
| 100m papillon | — | — | 1:20,04 | 1:13,43 | 1:08,63 | 1:06,63 | 1:03,45 | 1:02,21 | 1:01,40 | 0:59,45 | 0:58,86 | 0:56,84 |
| 200m Papillon | — | — | — | 2:47,42 | 2:36,46 | 2:31,91 | 2:24,67 | 2:21,84 | 2:18,48 | 2:14,71 | 2:13,37 | 2:08,09 |
| 200m 4 nages | — | — | 3:04,07 | 2:48,87 | 2:37,82 | 2:33,23 | 2:25,93 | 2:23,07 | 2:20,39 | 2:17,68 | 2:16,31 | 2:11,17 |
| 400m 4 nages | — | — | — | 6:04,78 | 5:40,92 | 5:30,99 | 5:15,23 | 5:09,04 | 5:01,26 | 4:52,93 | 4:50,03 | 4:43,54 |
— : aucun minimum chiffré dans la grille. Les années indiquées correspondent aux années de naissance. 19+ : 19 ans et plus.
