La performance en référence
Records & temps.
Les performances LNL, FFBN et Belgique, directement consultables.
1966 record(s) · Records en bassin de 25 m actualisés le 26 octobre 2026 à partir du fichier LENEX. Records en bassin de 50 m repris le 18 septembre 2026 depuis le site du district.
Télécharger le LENEX des records 25 m · 26 octobre 2026 ↓
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Catégorie | Compétition | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFBN · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:58.45 | Laurent Christophe | LSC | 16 | — | 2005-11-27 |
| Belgique · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:54.49 | Leo Verschooten | BEL | 17 | Swiss Short Course Championships | 2023-11-18 |
| LNL · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:57.16 | Alexandre Donati | VN | 17 | Belgian Championships | 2018-11-10 |
| FFBN · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:57.16 | Alexandre Donati | VN | 17 | Belgian Championships | 2018-11-10 |
| Belgique · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:54.43 | Leo Verschooten | BEL | 18 | Swiss Club Championships - National Level B | 2024-04-14 |
| LNL · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:56.45 | Raphaël Vanhecke | LGN | 18 | 32e Meeting International de Saint-Dizier | 2024-10-12 |
| FFBN · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:56.45 | Raphaël Vanhecke | LGN | 18 | 32e Meeting International de Saint-Dizier | 2024-10-12 |
| Belgique · 25 m · M 4 × 100 m 4 nages | 00:03:39.25 | — | BRABO | Toutes catégories | Recordpogingen Augustus | 2009-08-04 |
| LNL · 25 m · M 4 × 100 m 4 nages | 00:03:39.61 | — | LGN | Toutes catégories | Belgium Short Course Championships | 2011-11-19 |
| FFBN · 25 m · M 4 × 100 m 4 nages | 00:03:39.61 | — | LGN | Toutes catégories | Belgium Short Course Championships | 2011-11-19 |
| Belgique · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:01:55.17 | Emmanuel Vanluchene | GOLD | Toutes catégories | Scottish Short Course Championships | 2015-12-12 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:01:55.28 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics World Cup | 2025-10-18 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:01:55.28 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics World Cup | 2025-10-18 |
| Belgique · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:32.81 | Louis Croenen | SHARK | 11 | — | 2005-12-28 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:37.70 | Rafael Albores-Sanchez | MOSAN | 11 | Derniere Chance Saint Vith | 2022-12-18 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:35.14 | Mathias Vermaut | SCR | 11 | LAQUA Superprestige 2024 - Speedocup and Memorial Rik Vandenbosch | 2024-11-24 |
| Belgique · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:17.45 | Louis Croenen | SHARK | 12 | — | 2006-12-27 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:26.53 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 12 | Euromeeting | 2023-05-20 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:22.93 | Arno Rahir | ESP | 12 | Championnats du Hainaut de Sprint | 2018-11-24 |
| Belgique · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:09.83 | Louis Croenen | SHARK | 13 | Championnats Belgique - Belgische Kampioenschappen | 2007-11-17 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:18.64 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 13 | Championnats FFBN Jeunes 25m | 2024-11-30 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:17.60 | Arno Rahir | ESP | 13 | Championnats du Hainaut de sprint | 2019-11-23 |
| Belgique · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:06.66 | Vico Delie | ISWIM | 14 | LAQUA Laatste Kans | 2025-12-21 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:13.58 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 14 | Championnats FFBN des Jeunes 25m | 2025-11-15 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:13.58 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 14 | Les stats du LNL | 2025-12-05 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:13.58 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 14 | Championnats FFBN des Jeunes 25m | 2025-11-15 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:13.58 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 14 | Les stats du LNL | 2025-12-05 |
| Belgique · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:04.07 | Vico Delie | ISWIM | 15 | Provinciale kampioenschappen zwemmen korte baan | 2026-10-03 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:09.85 | Alexandre Donati | HN | 15 | Belgian Championships | 2016-11-13 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:09.81 | Simon Laviolette | SCR | 15 | CB-OPEN-25m | 2023-11-12 |
| Belgique · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:00.72 | Alexander Van Hoey Billiet | STW | 16 | Open Belgian Championships | 2025-11-08 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:07.53 | Noah Dolne | VN | 16 | Marie Petit & Challenge Jules George : Le Depart | 2026-10-10 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:03.15 | Simon Laviolette | SCR | 16 | Belgian Open Championships | 2024-11-10 |
| Belgique · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:01:58.30 | Simon Laviolette | SCR | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-08 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:02:03.25 | Raphaël Vanhecke | LGN | 17 | CB-OPEN-25m | 2023-11-12 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:01:58.30 | Simon Laviolette | SCR | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-08 |
| Belgique · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:01:58.56 | Raphaël Vanhecke | LGN | 18 | Belgian Open Championships | 2024-11-10 |
| LNL · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:01:58.56 | Raphaël Vanhecke | LGN | 18 | Belgian Open Championships | 2024-11-10 |
| FFBN · 25 m · M 200 m 4 nages | 00:01:58.56 | Raphaël Vanhecke | LGN | 18 | Belgian Open Championships | 2024-11-10 |
| Belgique · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:04:03.89 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | European Aquatics Short Course Championships | 2025-12-07 |
| LNL · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:04:03.89 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | European Aquatics Short Course Championships | 2025-12-07 |
| FFBN · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:04:03.89 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | European Aquatics Short Course Championships | 2025-12-07 |
| Belgique · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:05:23.64 | Mathias Vermaut | SCR | 11 | LAQUA Superprestige 2024 - Speedocup and Memorial Rik Vandenbosch | 2024-11-23 |
| LNL · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:05:37.64 | Hadrien Innes | ENW | 11 | Meeting fin de d'annee | 2012-11-30 |
| FFBN · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:05:23.64 | Mathias Vermaut | SCR | 11 | LAQUA Superprestige 2024 - Speedocup and Memorial Rik Vandenbosch | 2024-11-23 |
| Belgique · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:05:10.66 | Dennis Stevens | MOZKA | 12 | 400m | 2009-11-11 |
| LNL · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:05:11.36 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 12 | Euromeeting | 2023-05-21 |
| FFBN · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:05:11.36 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 12 | Euromeeting | 2023-05-21 |
| Belgique · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:04:41.44 | Louis Croenen | SHARK | 13 | 400m Wedstrijd | 2007-10-06 |
| LNL · 25 m · M 400 m 4 nages | 00:04:54.95 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 13 | Championnats FFBN Jeunes 25m | 2024-11-30 |
