La performance en référence
Records & temps.
Les performances LNL, FFBN et Belgique, directement consultables.
1966 record(s) · Records en bassin de 25 m actualisés le 26 octobre 2026 à partir du fichier LENEX. Records en bassin de 50 m repris le 18 septembre 2026 depuis le site du district.
Télécharger le LENEX des records 25 m · 26 octobre 2026 ↓
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Catégorie | Compétition | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:14:33.14 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics World Cup - Stop 3 | 2026-10-15 |
| LNL · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:14:33.14 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics World Cup - Stop 3 | 2026-10-15 |
| FFBN · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:14:33.14 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics World Cup - Stop 3 | 2026-10-15 |
| Belgique · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:19:18.37 | Lennert Moyens | SHARK | 11 | Lange Afstand Mol | 2013-12-07 |
| LNL · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:19:31.27 | Thomas Courbois | ENW | 11 | Criterium d'Embourg | 2016-10-29 |
| FFBN · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:19:22.19 | Tom Tassenoy | AQUABLA | 11 | Championnats BCBW III | 2024-10-06 |
| Belgique · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:17:45.63 | Elad Carlos Da Silva | LGN | 12 | Championnats FFBN des Jeunes 25m | 2025-11-15 |
| LNL · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:17:45.63 | Elad Carlos Da Silva | LGN | 12 | Championnats FFBN des Jeunes 25m | 2025-11-15 |
| FFBN · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:17:45.63 | Elad Carlos Da Silva | LGN | 12 | Championnats FFBN des Jeunes 25m | 2025-11-15 |
| Belgique · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:16:58.28 | Tuur Lemmens | HZS | 13 | CB-BK 25m | 2010-11-21 |
| LNL · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:17:04.55 | Hadrien Innes | ENW | 13 | Belgium Championships | 2014-11-09 |
| FFBN · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:17:04.55 | Hadrien Innes | ENW | 13 | Belgium Championships | 2014-11-09 |
| Belgique · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:16:03.30 | Bas Claerhout | ZTB | 14 | Open Belgian Championships Short Course | 2022-11-13 |
| LNL · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:16:30.54 | Rayan Bisenius | MOSAN | 14 | Championnats de Nationale 2 en petit bassin | 2014-12-19 |
| FFBN · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:16:30.54 | Rayan Bisenius | MOSAN | 14 | Championnats de Nationale 2 en petit bassin | 2014-12-19 |
| Belgique · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:37.27 | Bas Claerhout | TZT | 15 | CB-OPEN-25m | 2023-11-12 |
| LNL · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:57.38 | Noah Lambert | LGN | 15 | Open Belgian Championships | 2025-11-07 |
| FFBN · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:52.48 | Lucas Dal | DM | 15 | Belgium Championships | 2014-11-09 |
| Belgique · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:21.32 | Noah Martens | MEGA | 16 | Belgian Championships | 2016-11-13 |
| LNL · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:46.86 | Florentin Lovens | LGN | 16 | Open Belgian Championships Short Course | 2022-11-13 |
| FFBN · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:30.35 | Lucas Dal | DM | 16 | Belgian Short Course Championships | 2015-11-15 |
| Belgique · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:08.65 | Ward Bauwens | BRABO | 17 | FINA: World Cup No 7 - 2010 Series | 2010-11-07 |
| LNL · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:20.18 | Florentin Lovens | LGN | 17 | CB-OPEN-25m | 2023-11-12 |
| FFBN · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:10.16 | Simon Laviolette | SCR | 17 | Championnats FFBN 15 ans + | 2025-11-22 |
| Belgique · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:10.20 | Maxime Courtois | LGN | 18 | Belgian Open Championships | 2024-11-11 |
| LNL · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:10.20 | Maxime Courtois | LGN | 18 | Belgian Open Championships | 2024-11-11 |
| FFBN · 25 m · M 1500 m Nage libre | 00:15:10.20 | Maxime Courtois | LGN | 18 | Belgian Open Championships | 2024-11-11 |
| Belgique · 25 m · M 4 × 50 m 4 nages | 00:01:38.86 | — | BRABO | Toutes catégories | Belgium Short Course Championships | 2019-11-09 |
| LNL · 25 m · M 4 × 50 m 4 nages | 00:01:39.83 | — | LGN | Toutes catégories | CB-BK 25m | 2010-11-20 |
| FFBN · 25 m · M 4 × 50 m 4 nages | 00:01:39.83 | — | LGN | Toutes catégories | CB-BK 25m | 2010-11-20 |
| Belgique · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:52.59 | Emmanuel Vanluchene | GOLD | Toutes catégories | Scottish Short Course Championships | 2015-12-11 |
| LNL · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:54.57 | Yoris Grandjean | LGN | Toutes catégories | Championnats de France en petit bassin | 2013-12-07 |
| FFBN · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:54.57 | Yoris Grandjean | LGN | Toutes catégories | Championnats de France en petit bassin | 2013-12-07 |
| Belgique · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:12.09 | Thimothee Schepers | PERRON | 11 | Lk | 2023-12-30 |
| LNL · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:12.09 | Thimothee Schepers | PERRON | 11 | Lk | 2023-12-30 |
| FFBN · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:12.09 | Thimothee Schepers | PERRON | 11 | Lk | 2023-12-30 |
| Belgique · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:06.37 | Louis Verachten | MOZKA | 12 | Laatste Kans Mol | 2025-12-28 |
| LNL · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:07.61 | Alexandre Glodkiewicz | ENW | 12 | Derniere Chance de Waremme | 2023-12-16 |
| FFBN · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:07.37 | Arno Rahir | ESP | 12 | Championnats du Hainaut de Sprint | 2018-11-25 |
| Belgique · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:00.87 | Sander Talloen | FIRST | 13 | Belgian Championships | 2018-11-10 |
| LNL · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:05.33 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 13 | Challenge International de la Ville de Dudelange - 8th edition | 2024-11-16 |
| FFBN · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:04.05 | Issam Zeraidi | LSC | 13 | — | 2005-11-27 |
| Belgique · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:59.46 | Sander Talloen | FIRST | 14 | Belgium Short Course Championships | 2019-11-09 |
| LNL · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:02.06 | Thimothee Schepers | PERRON | 14 | 34e Meeting International de Saint-Dizier | 2026-10-10 |
| FFBN · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:01:02.06 | Thimothee Schepers | PERRON | 14 | 34e Meeting International de Saint-Dizier | 2026-10-10 |
| Belgique · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:56.96 | Leo Verschooten | BEL | 15 | Kurzbahn Schweizermeisterschaft | 2021-11-20 |
| LNL · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:58.42 | Yoris Grandjean | LGN | 15 | Belgian Championships | 2004-11-20 |
| FFBN · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:58.42 | Yoris Grandjean | LGN | 15 | Belgian Championships | 2004-11-20 |
| Belgique · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:54.69 | Alexander Van Hoey Billiet | STW | 16 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| LNL · 25 m · M 100 m 4 nages | 00:00:59.03 | Alexandre Donati | HN | 16 | X-Mas Balls | 2017-12-23 |
