La performance en référence
Records & temps.
Les performances LNL, FFBN et Belgique, directement consultables.
1966 record(s) · Records en bassin de 25 m actualisés le 26 octobre 2026 à partir du fichier LENEX. Records en bassin de 50 m repris le 18 septembre 2026 depuis le site du district.
Télécharger le LENEX des records 25 m · 26 octobre 2026 ↓
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Catégorie | Compétition | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFBN · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:54.70 | Thibault Ruelle | CCM | 14 | Championnat De District 3eme Et 4eme Journee | 2014-11-23 |
| Belgique · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:49.90 | Leo Verschooten | BEL | 15 | Kurzbahn Schweizermeisterschaft | 2021-11-21 |
| LNL · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:50.50 | Yoris Grandjean | LGN | 15 | Belgian Championships | 2004-11-20 |
| FFBN · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:50.50 | Yoris Grandjean | LGN | 15 | Belgian Championships | 2004-11-20 |
| Belgique · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:50.12 | Alexander Van Hoey Billiet | STW | 16 | ALGT Diamond Cup | 2025-11-23 |
| LNL · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:50.67 | Yoris Grandjean | LGN | 16 | Belgian Championships | 2005-11-19 |
| FFBN · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:50.67 | Yoris Grandjean | LGN | 16 | Belgian Championships | 2005-11-19 |
| Belgique · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:48.97 | Leon Baeye | MEGA | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-08 |
| LNL · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:49.85 | Yoris Grandjean | LGN | 17 | 18eme Meeting International Ocean Indien | 2006-12-30 |
| FFBN · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:49.59 | Simon Laviolette | SCR | 17 | LAQUA Laatste Kans | 2025-12-21 |
| Belgique · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:47.90 | Jasper Aerents | BZK | 18 | 41st International SwimmingFestival | 2010-10-24 |
| LNL · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:48.72 | Yoris Grandjean | LGN | 18 | Championnats regionaux Interclubs - Cote D'Azur | 2007-12-22 |
| FFBN · 25 m · M 100 m Nage libre | 00:00:48.72 | Yoris Grandjean | LGN | 18 | Championnats regionaux Interclubs - Cote D'Azur | 2007-12-22 |
| Belgique · 25 m · M 4 × 100 m Nage libre | 00:03:16.34 | — | FIRST | Toutes catégories | Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan | 2018-12-23 |
| LNL · 25 m · M 4 × 100 m Nage libre | 00:03:17.01 | — | LGN | Toutes catégories | Belgium Short Course Championships | 2011-11-20 |
| FFBN · 25 m · M 4 × 100 m Nage libre | 00:03:17.01 | — | LGN | Toutes catégories | Belgium Short Course Championships | 2011-11-20 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:41.13 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics Championships | 2024-12-15 |
| LNL · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:41.13 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics Championships | 2024-12-15 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:41.13 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics Championships | 2024-12-15 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:02:14.79 | Alexandre Glodkiewicz | ENW | 11 | Derniere Chance Saint Vith | 2022-12-18 |
| LNL · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:02:14.79 | Alexandre Glodkiewicz | ENW | 11 | Derniere Chance Saint Vith | 2022-12-18 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:02:14.79 | Alexandre Glodkiewicz | ENW | 11 | Derniere Chance Saint Vith | 2022-12-18 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:02:03.83 | Louis Croenen | SHARK | 12 | — | 2006-12-27 |
| LNL · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:02:08.35 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 12 | Nocturne 200 m | 2023-07-26 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:02:06.92 | Arno Rahir | ESP | 12 | Championnats du Hainaut de Sprint | 2018-11-24 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:59.98 | Vico Delie | ISWIM | 13 | Allerlaatste kans | 2024-12-29 |
| LNL · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:02:02.63 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 13 | Championnats FFBN Jeunes 25m | 2024-11-30 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:02:00.89 | Arno Rahir | ESP | 13 | Championnats du Hainaut de sprint | 2019-11-23 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:52.82 | Vico Delie | ISWIM | 14 | VJK korte baan | 2025-11-16 |
| LNL · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:58.58 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 14 | 33e Meeting International de Saint-Dizier | 2025-10-12 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:58.58 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 14 | 33e Meeting International de Saint-Dizier | 2025-10-12 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:47.89 | Ries Joos | MEGA | 15 | 11th SNSC SCM | 2025-11-09 |
| LNL · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:50.21 | Yoris Grandjean | LGN | 15 | Belgian Championships | 2004-11-20 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:50.21 | Yoris Grandjean | LGN | 15 | Belgian Championships | 2004-11-20 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:48.22 | Claudio Buttarelli | SCR | 16 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| LNL · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:50.26 | Yoris Grandjean | LGN | 16 | Belgian Championships | 2005-11-19 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:48.22 | Claudio Buttarelli | SCR | 16 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:45.45 | Simon Laviolette | SCR | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| LNL · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:48.19 | Yoris Grandjean | LGN | 17 | Belgian Short Course Championships | 2006-11-18 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:45.45 | Simon Laviolette | SCR | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:46.40 | Alexandre Marcourt | STT | 18 | Scottish National Short Course | 2017-12-10 |
| LNL · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:47.62 | Pholien Systermans | LGN | 18 | Belgian Short Course Championships | 2008-11-15 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Nage libre | 00:01:47.62 | Pholien Systermans | LGN | 18 | Belgian Short Course Championships | 2008-11-15 |
| Belgique · 25 m · M 4 × 200 m Nage libre | 00:07:09.52 | — | FIRST | Toutes catégories | Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan | 2018-12-22 |
| LNL · 25 m · M 4 × 200 m Nage libre | 00:08:02.99 | — | PERRON | Toutes catégories | Demi_fond | 2022-01-09 |
| FFBN · 25 m · M 4 × 200 m Nage libre | 00:07:43.20 | — | CNBA | Toutes catégories | Championnat BCBW Relais | 2013-11-22 |
| Belgique · 25 m · M 400 m Nage libre | 00:03:36.01 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics World Cup - Stop 3 | 2026-10-16 |
| LNL · 25 m · M 400 m Nage libre | 00:03:36.01 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics World Cup - Stop 3 | 2026-10-16 |
| FFBN · 25 m · M 400 m Nage libre | 00:03:36.01 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | World Aquatics World Cup - Stop 3 | 2026-10-16 |
| Belgique · 25 m · M 400 m Nage libre | 00:04:40.84 | Thijs Van Cleven | BZK | 11 | Najaarscriterium BZK - november | 2016-11-06 |
