La performance en référence
Records & temps.
Les performances LNL, FFBN et Belgique, directement consultables.
1966 record(s) · Records en bassin de 25 m actualisés le 26 octobre 2026 à partir du fichier LENEX. Records en bassin de 50 m repris le 18 septembre 2026 depuis le site du district.
Télécharger le LENEX des records 25 m · 26 octobre 2026 ↓
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Catégorie | Compétition | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNL · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:56.22 | Louis Lambert | EMBOU | 11 | — | 2005-12-04 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:55.66 | Corentin Stavart | BOUST | 11 | Meeting De Fin D'annee | 2010-11-27 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:37.96 | Dieter Ruijten | DMB | 12 | 200 Meters | 2007-12-09 |
| LNL · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:44.89 | Augustin Ficher | NCH | 12 | Memorial Anteunis | 2019-10-27 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:44.89 | Augustin Ficher | NCH | 12 | Memorial Anteunis | 2019-10-27 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:27.58 | Sander Ruijten | DMB | 13 | X-Mas Balls | 2014-12-21 |
| LNL · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:35.58 | Thibault Emonds-Alt | ESN | 13 | — | 2006-12-01 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:35.58 | Thibault Emonds-Alt | ESN | 13 | — | 2006-12-01 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:13.06 | Julien Nix | COUNTRY | 14 | — | 2004-11-13 |
| LNL · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:13.06 | Julien Nix | COUNTRY | 14 | — | 2004-11-13 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:13.06 | Julien Nix | COUNTRY | 14 | — | 2004-11-13 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:16.12 | Sander Ruijten | DMB | 15 | Beker van de stad Hasselt | 2016-05-01 |
| LNL · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:24.03 | Thomas Matroule | ENW | 15 | Belgian Short Course Championships | 2015-11-14 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:24.03 | Thomas Matroule | ENW | 15 | Belgian Short Course Championships | 2015-11-14 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:11.03 | Basten Caerts | DBT | 16 | Belgium Championships | 2013-11-09 |
| LNL · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:21.82 | Esteban Garcia Zamora | PERRON | 16 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:17.43 | Simon Laviolette | SCR | 16 | 32e Meeting International de Saint-Dizier | 2024-10-12 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:13.85 | Basten Caerts | LSC | 17 | Belgium Championships | 2014-11-08 |
| LNL · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:14.53 | Raphaël Vanhecke | LGN | 17 | CB-OPEN-25m | 2023-11-11 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:13.85 | Basten Caerts | LSC | 17 | Belgium Championships | 2014-11-08 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:11.47 | Basten Caerts | DBT | 18 | Belgian Short Course Championships | 2015-11-14 |
| LNL · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:12.79 | Raphaël Vanhecke | LGN | 18 | Belgian Open Championships | 2024-11-11 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Brasse | 00:02:12.79 | Raphaël Vanhecke | LGN | 18 | Belgian Open Championships | 2024-11-11 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:22.59 | Francois Heersbrandt | WN | Toutes catégories | FINA: 12th World Short Course Championships | 2014-12-05 |
| LNL · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:23.18 | Yoris Grandjean | LGN | Toutes catégories | LEN: European Short Course Championships | 2013-12-15 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:22.59 | Francois Heersbrandt | WN | Toutes catégories | FINA: 12th World Short Course Championships | 2014-12-05 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:30.98 | Thijs Van Cleven | BZK | 11 | Spar Cup | 2016-11-20 |
| LNL · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:33.01 | Victor Straeten | CHTHN | 11 | 12eme Meeting Jeunes Avenirs Epreuves individuelles | 2017-04-02 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:31.96 | Mathias Vermaut | AQUABLA | 11 | Arena Sprint | 2024-06-29 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:29.19 | Louis Croenen | SHARK | 12 | — | 2006-11-25 |
| LNL · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:29.68 | Alexandre Glodkiewicz | ENW | 12 | Derniere Chance de Waremme | 2023-12-16 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:29.68 | Alexandre Glodkiewicz | ENW | 12 | Derniere Chance de Waremme | 2023-12-16 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:27.08 | Louis Croenen | SHARK | 13 | — | 2007-11-24 |
| LNL · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:28.17 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 13 | Challenge International de la Ville de Dudelange - 8th edition | 2024-11-17 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:28.17 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 13 | Challenge International de la Ville de Dudelange - 8th edition | 2024-11-17 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:25.94 | Leo Verschooten | BEL | 14 | Kurzbahn Schweizermeisterschaft | 2020-11-15 |
| LNL · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:27.06 | Thimothee Schepers | PERRON | 14 | 34e Meeting International de Saint-Dizier | 2026-10-09 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:27.06 | Maxandre Hopchet | SNC | 14 | 5eme Meeting International d'Ottignies | 2009-11-21 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:24.57 | Leo Verschooten | BEL | 15 | Kurzbahn Schweizermeisterschaft | 2021-11-21 |
| LNL · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:26.37 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 15 | 34e Meeting International de Saint-Dizier | 2026-10-09 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:26.24 | Terence Garnier | MHN | 15 | Ccm Color Swim | 2022-12-03 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:24.87 | Leo Verschooten | BEL | 16 | Swiss Team Championships - National Ligue B | 2022-04-02 |
| LNL · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:25.70 | Guillaume Aerts-Bancken | EMBOU | 16 | Championnats Interregionaux en petit bassin | 2012-12-22 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:25.55 | Peter Chen | MHN | 16 | 33e Meeting International de Saint-Dizier | 2025-10-10 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:23.42 | Leo Verschooten | BEL | 17 | Swiss Short Course Championships | 2023-11-19 |
| LNL · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:25.62 | Aldar Lukianoff | HN | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:24.73 | Francois Heersbrandt | WN | 17 | French Open Championships | 2006-12-02 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:23.48 | Leo Verschooten | BEL | 18 | Swiss Club Championships - National Level B | 2024-04-13 |
| LNL · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:24.87 | Yoris Grandjean | LGN | 18 | FINA: World Cup No 3 - 2007 Series | 2007-11-02 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Papillon | 00:00:23.99 | Francois Heersbrandt | WN | 18 | Championnats Belgique - Belgische Kampioenschappen | 2007-11-17 |
