La performance en référence
Records & temps.
Les performances LNL, FFBN et Belgique, directement consultables.
1966 record(s) · Records en bassin de 25 m actualisés le 26 octobre 2026 à partir du fichier LENEX. Records en bassin de 50 m repris le 18 septembre 2026 depuis le site du district.
Télécharger le LENEX des records 25 m · 26 octobre 2026 ↓
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Catégorie | Compétition | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNL · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:59.92 | Renaud Verjans | LGN | 14 | Belgian Short Course Championships | 2008-11-15 |
| FFBN · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:59.92 | Renaud Verjans | LGN | 14 | Belgian Short Course Championships | 2008-11-15 |
| Belgique · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:55.54 | Louis Croenen | SHARK | 15 | 2 Daagse | 2009-11-21 |
| LNL · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:57.44 | Alexandre Donati | HN | 15 | Spar Cup | 2016-11-20 |
| FFBN · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:57.44 | Alexandre Donati | HN | 15 | Spar Cup | 2016-11-20 |
| Belgique · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:53.59 | Alexander Van Hoey Billiet | STW | 16 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| LNL · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:57.52 | Jerome Emo | HN | 16 | Belgian Championships | 2016-11-12 |
| FFBN · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:57.26 | Nathan Bonnel | BLAC | 16 | 8e Maintenant ou Jamais | 2009-12-27 |
| Belgique · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:53.75 | Renaud Verjans | STT | 17 | Belgium Short Course Championships | 2011-11-19 |
| LNL · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:56.06 | Justin Lecocq | LGN | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| FFBN · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:56.06 | Justin Lecocq | LGN | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-09 |
| Belgique · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:53.86 | Emmanuel Vanluchene | GOLD | 18 | LEN: European Short Course Championships | 2010-11-27 |
| LNL · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:54.06 | Renaud Verjans | LGN | 18 | Belgium Short Course Championships | 2012-11-10 |
| FFBN · 25 m · M 100 m Dos | 00:00:53.89 | Nathan Bonnel | Nageurs Reunis Du Brabant Wallon | 18 | VIIIes Championnats de France en bassin de 25 m | 2011-12-03 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:53.75 | Lander Hendrickx | LAQUA | Toutes catégories | Belgium Short Course Championships | 2019-11-10 |
| LNL · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:54.18 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | Belgian Open Championships | 2024-11-11 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:54.18 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | Belgian Open Championships | 2024-11-11 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:28.20 | Louis Croenen | SHARK | 11 | — | 2005-12-17 |
| LNL · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:36.47 | Alexandre Dubrunquez | ENW | 11 | DMB X-Mas Balls | 2021-12-19 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:34.72 | Raphaël Vanhecke | BWST | 11 | Internationales Jugendmeeting | 2017-11-26 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:17.12 | Stan Franckx | TZ | 12 | Eindejaarsrecordpoging Leuven | 2014-12-27 |
| LNL · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:23.68 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 12 | Nocturne 200 m | 2023-07-26 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:23.49 | Raphaël Vanhecke | WN | 12 | Internationales Jugendmeeting | 2018-11-25 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:09.41 | Louis Croenen | SHARK | 13 | Championnats Belgique - Belgische Kampioenschappen | 2007-11-17 |
| LNL · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:14.03 | Renaud Verjans | LGN | 13 | Criterium d?Hiver | 2007-11-10 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:14.03 | Renaud Verjans | LGN | 13 | Criterium d?Hiver | 2007-11-10 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:05.06 | Stan Franckx | TZ | 14 | Belgian Championships | 2016-11-13 |
| LNL · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:08.59 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 14 | Open Belgian Championships | 2025-11-07 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:08.59 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 14 | Open Belgian Championships | 2025-11-07 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:59.19 | Louis Croenen | SHARK | 15 | Belgium Short Course Championships | 2009-11-14 |
| LNL · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:05.04 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 15 | 34e Meeting International de Saint-Dizier | 2026-10-10 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:04.81 | Guillaume Kaldi | HELIOS | 15 | Belgian Championships | 2005-11-19 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:58.22 | Alexander Van Hoey Billiet | STW | 16 | Open Belgian Championships | 2025-11-07 |
| LNL · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:01.97 | Justin Lecocq | LGN | 16 | Belgian Open Championships | 2024-11-11 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:01.97 | Justin Lecocq | LGN | 16 | Belgian Open Championships | 2024-11-11 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:58.13 | Nils Van Audekerke | TSZ | 17 | Belgium Championships | 2013-11-10 |
| LNL · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:59.50 | Justin Lecocq | LGN | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-07 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:59.50 | Justin Lecocq | LGN | 17 | Open Belgian Championships | 2025-11-07 |
| Belgique · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:58.22 | Sjobbe Luyten | MOZKA | 18 | Scottish National Short Course | 2016-12-09 |
| LNL · 25 m · M 200 m Dos | 00:02:01.60 | Cedric Delvoie | LGN | 18 | CB-BK 25m | 2010-11-21 |
| FFBN · 25 m · M 200 m Dos | 00:01:58.97 | Nathan Bonnel | Nageurs Reunis Du Brabant Wallon | 18 | VIIIes Championnats de France en bassin de 25 m | 2011-12-02 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Brasse | 00:00:26.73 | Basten Caerts | DBT | Toutes catégories | FINA: World Cup No 3 - 2017 Series | 2017-08-11 |
| LNL · 25 m · M 50 m Brasse | 00:00:28.22 | Cédric Bavay | CNA | Toutes catégories | LEN: European Short Course Championships | 2002-12-14 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Brasse | 00:00:27.34 | Jonas Coreelman | DM | Toutes catégories | 47th International SwimmingFestival | 2016-10-22 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Brasse | 00:00:37.26 | Timon Swillen | TZ | 11 | Dag 2 Voormiddag | 2011-10-16 |
| LNL · 25 m · M 50 m Brasse | 00:00:38.26 | Louis Lambert | EMBOU | 11 | — | 2005-05-01 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Brasse | 00:00:37.91 | Loic Visee | MHN | 11 | — | 2006-12-17 |
| Belgique · 25 m · M 50 m Brasse | 00:00:33.48 | Thibault De Valck | KST | 12 | LAQUA Superprestige Laatste Kans | 2023-12-23 |
| LNL · 25 m · M 50 m Brasse | 00:00:34.14 | Augustin Ficher | NCH | 12 | Memorial Anteunis | 2019-10-27 |
| FFBN · 25 m · M 50 m Brasse | 00:00:34.14 | Augustin Ficher | NCH | 12 | Memorial Anteunis | 2019-10-27 |
