La performance en référence
Records & temps.
Les performances LNL, FFBN et Belgique, directement consultables.
1966 record(s) · Records en bassin de 25 m actualisés le 26 octobre 2026 à partir du fichier LENEX. Records en bassin de 50 m repris le 18 septembre 2026 depuis le site du district.
Télécharger le LENEX des records 25 m · 26 octobre 2026 ↓
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Catégorie | Compétition | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:55.35 | Lena Rocchi | DWST | 11 | Chapionnats de District LNL2015 | 2015-11-22 |
| LNL · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:55.35 | Lena Rocchi | DWST | 11 | Chapionnats de District LNL2015 | 2015-11-22 |
| FFBN · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:55.35 | Lena Rocchi | DWST | 11 | Chapionnats de District LNL2015 | 2015-11-22 |
| Belgique · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:28.33 | Elise Petitjean | ENW | 12 | Championnats de District | 2017-11-26 |
| LNL · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:28.33 | Elise Petitjean | ENW | 12 | Championnats de District | 2017-11-26 |
| FFBN · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:28.33 | Elise Petitjean | ENW | 12 | Championnats de District | 2017-11-26 |
| Belgique · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:12.13 | Roos Vanotterdijk | ZWIM | 13 | Open Belgian Championships Swimming | 2018-05-10 |
| LNL · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:17.08 | Elise Petitjean | ENW | 13 | Championnats de District | 2018-11-18 |
| FFBN · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:15.00 | Ella Vachaudez | ENLN | 13 | 14e Meeting des Hortillons | 2022-12-17 |
| Belgique · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:04.78 | Camille Bouden | ZB | 14 | Antwerp Diamond Swimming Race | 2015-05-09 |
| LNL · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:05.87 | Juliette Dumont | EMBOU | 14 | Belgium Junior Championships | 2014-07-19 |
| FFBN · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:05:05.87 | Juliette Dumont | EMBOU | 14 | Belgium Junior Championships | 2014-07-19 |
| Belgique · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:52.19 | Camille Bouden | ZB | 15 | Swim Meet | 2016-12-16 |
| LNL · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:54.91 | Sarah Dumont | NOC | 15 | Qualification Meet | 2022-12-02 |
| FFBN · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:54.91 | Sarah Dumont | NOC | 15 | Qualification Meet | 2022-12-02 |
| Belgique · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:48.08 | Sarah Dumont | NOC | 16 | Qualification Meet | 2023-12-01 |
| LNL · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:48.08 | Sarah Dumont | NOC | 16 | Qualification Meet | 2023-12-01 |
| FFBN · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:48.08 | Sarah Dumont | NOC | 16 | Qualification Meet | 2023-12-01 |
| Belgique · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:42.44 | Sarah Dumont | NOC | 17 | European Aquatics Junior Championships | 2024-07-02 |
| LNL · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:42.44 | Sarah Dumont | NOC | 17 | European Aquatics Junior Championships | 2024-07-02 |
| FFBN · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:42.44 | Sarah Dumont | NOC | 17 | European Aquatics Junior Championships | 2024-07-02 |
| Belgique · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:45.64 | Sarah Dumont | NOC | 18 | CXII Cto. de Espana Absoluto de verano | 2025-06-12 |
| LNL · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:45.64 | Sarah Dumont | NOC | 18 | CXII Cto. de Espana Absoluto de verano | 2025-06-12 |
| FFBN · 50 m · F 400 m 4 nages | 00:04:45.64 | Sarah Dumont | NOC | 18 | CXII Cto. de Espana Absoluto de verano | 2025-06-12 |
| Belgique · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:24.98 | Noah Verreth | MEGA | Toutes catégories | Swim Cup 6 | 2026-03-15 |
| LNL · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:26.42 | Pierre-Yves Romanini | LGN | Toutes catégories | Open Belgian Swimming Championships | 2009-05-01 |
| FFBN · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:25.36 | Francois Heersbrandt | CNSW | Toutes catégories | Antwerp Diamond Swimming Race | 2015-05-10 |
| Belgique · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:36.49 | Liam Sneyers | SHARK | 11 | PK | 2019-10-26 |
| LNL · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:36.58 | Louis Deville | EMBOU | 11 | Grand Prix International de la Ville de Seraing | 2014-03-23 |
| FFBN · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:36.58 | Louis Deville | EMBOU | 11 | Grand Prix International de la Ville de Seraing | 2014-03-23 |
| Belgique · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:33.31 | Wobbe Taveirne | BRABO | 12 | Pk | 2010-10-16 |
| LNL · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:33.45 | Rafael Albores-Sanchez | MOSAN | 12 | Grand Prix International de la Ville | 2023-03-26 |
| FFBN · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:33.45 | Rafael Albores-Sanchez | MOSAN | 12 | Grand Prix International de la Ville | 2023-03-26 |
| Belgique · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:30.02 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 13 | Lux Christmas Cup | 2024-12-14 |
| LNL · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:30.02 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 13 | Lux Christmas Cup | 2024-12-14 |
| FFBN · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:30.02 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 13 | Lux Christmas Cup | 2024-12-14 |
| Belgique · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:28.51 | Matisse Thonon | MEGA | 14 | Open Belgian Championships | 2025-04-26 |
| LNL · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:29.68 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 14 | Lux Christmas Cup | 2025-12-13 |
| FFBN · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:29.57 | Charles Navarre | CNSW | 14 | — | 2007-05-28 |
| Belgique · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:27.42 | Sander Talloen | FIRST | 15 | Vlaamse kampioenschappen | 2020-02-21 |
| LNL · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:28.18 | Robin Szabo | ESN | 15 | Belgische Kampioenschappen - Championnats de Belgique Cad. Week End II | 2011-07-30 |
| FFBN · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:28.18 | Robin Szabo | ESN | 15 | Belgische Kampioenschappen - Championnats de Belgique Cad. Week End II | 2011-07-30 |
| Belgique · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:26.38 | Sander Talloen | FIRST | 16 | Qualification Meet | 2021-04-10 |
| LNL · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:27.25 | Alexandre Donati | HN | 16 | Belgium Age Group Championships | 2017-07-29 |
| FFBN · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:27.25 | Alexandre Donati | HN | 16 | Belgium Age Group Championships | 2017-07-29 |
| Belgique · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:26.29 | Alexander Van Hoey Billiet | STW | 17 | Flanders Swimming Cup | 2026-03-21 |
| LNL · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:26.68 | Robin Szabo | CHTHN | 17 | Belgium Championships | 2013-05-20 |
| FFBN · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:26.68 | Robin Szabo | CHTHN | 17 | Belgium Championships | 2013-05-20 |
| Belgique · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:26.28 | Dieter Dekoninck | BRABO | 18 | Belgian Summer Championships I | 2009-07-28 |
| LNL · 50 m · M 50 m Dos | 00:00:27.30 | Alexandre Donati | VN | 18 | Belgium Championships | 2019-05-19 |
