La performance en référence
Records & temps.
Les performances LNL, FFBN et Belgique, directement consultables.
657 record(s) · Records en bassin de 25 m actualisés le 26 octobre 2026 à partir du fichier LENEX. Records en bassin de 50 m repris le 18 septembre 2026 depuis le site du district.
Télécharger le LENEX des records 25 m · 26 octobre 2026 ↓
| Épreuve | Temps | Nageur | Club | Catégorie | Compétition | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNL · 50 m · M 100 m Brasse | 00:01:06.92 | Augustin Ficher | NCH | 16 | Bk-Cat-We2 | 2023-07-28 |
| LNL · 50 m · M 100 m Brasse | 00:01:04.62 | Augustin Ficher | NCH | 17 | Cb-Bk-Cat-We2-50m | 2024-07-26 |
| LNL · 50 m · M 100 m Brasse | 00:01:04.82 | Augustin Ficher | NCH | 18 | Belgian Swimming Championships Cat WE 2 | 2025-07-25 |
| LNL · 50 m · M 200 m Brasse | 00:02:19.52 | Cédric Bavay | CNA | Toutes catégories | LEN: European Championships | 2000-07-05 |
| LNL · 50 m · M 200 m Brasse | 00:03:12.95 | Romain Labye | MOSAN | 11 | Championnats de District | 2016-11-20 |
| LNL · 50 m · M 200 m Brasse | 00:02:58.61 | Rafael Albores-Sanchez | PERRON | 12 | Championnats de District | 2023-11-05 |
| LNL · 50 m · M 200 m Brasse | 00:02:45.77 | Augustin Ficher | NCH | 13 | Championnats Speedo-FFBN des Jeunes | 2020-02-09 |
| LNL · 50 m · M 200 m Brasse | 00:02:35.30 | Hugo Thill | NCA | 14 | Lux Christmas Cup | 2023-12-17 |
| LNL · 50 m · M 200 m Brasse | 00:02:29.17 | Thomas Matroule | ENW | 15 | Ethias Swimming Trophy | 2015-05-09 |
| LNL · 50 m · M 200 m Brasse | 00:02:25.07 | Thomas Matroule | ENW | 16 | Championnats Speedo - FFBN OPEN | 2016-02-27 |
| LNL · 50 m · M 200 m Brasse | 00:02:21.03 | Augustin Ficher | NCH | 17 | Belgian Open Championships | 2024-04-21 |
| LNL · 50 m · M 200 m Brasse | 00:02:24.10 | Augustin Ficher | NCH | 18 | Diamond Speedo Race | 2025-03-30 |
| LNL · 50 m · M 50 m Papillon | 00:00:23.58 | Yoris Grandjean | LGN | Toutes catégories | Championnats de France Elite | 2013-04-09 |
| LNL · 50 m · M 50 m Papillon | 00:00:35.92 | Louis Deville | EMBOU | 11 | Grand Prix International de la Ville de Seraing | 2014-03-21 |
| LNL · 50 m · M 50 m Papillon | 00:00:30.76 | Thimothee Schepers | PERRON | 12 | Lux Christmas Cup | 2024-12-14 |
| LNL · 50 m · M 50 m Papillon | 00:00:27.68 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 13 | Lux Christmas Cup | 2024-12-14 |
| LNL · 50 m · M 50 m Papillon | 00:00:27.20 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 14 | Lux Christmas Cup | 2025-12-13 |
| LNL · 50 m · M 50 m Papillon | 00:00:26.51 | Alexandre Marcourt | PSL | 15 | Belgium Junior Championships | 2014-07-27 |
| LNL · 50 m · M 50 m Papillon | 00:00:25.75 | Alexandre Donati | HN | 16 | Belgium Age Group Championships | 2017-07-30 |
| LNL · 50 m · M 50 m Papillon | 00:00:25.84 | Yoris Grandjean | LGN | 17 | Flanders Grand Prix | 2006-05-06 |
| LNL · 50 m · M 50 m Papillon | 00:00:25.15 | Jerome Emo | HN | 18 | Cij Meet Lux | 2018-05-19 |
| LNL · 50 m · M 100 m Papillon | 00:00:52.95 | Sebastien De Meulemeester | LGN | Toutes catégories | Belgian Open Championships | 2024-04-19 |
| LNL · 50 m · M 100 m Papillon | 00:01:13.39 | Thimothee Schepers | PERRON | 11 | Lux Christmas Cup | 2023-12-16 |
| LNL · 50 m · M 100 m Papillon | 00:01:06.50 | Alexandre Glodkiewicz | ENW | 12 | Bk-Cat-We1 | 2023-07-23 |
| LNL · 50 m · M 100 m Papillon | 00:01:02.21 | Alexandre Glodkiewicz | ENW | 13 | Cb-Bk-Cat-We1 | 2024-07-19 |
| LNL · 50 m · M 100 m Papillon | 00:01:00.52 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 14 | Bk-Cb-Cat-We1 | 2025-07-18 |
| LNL · 50 m · M 100 m Papillon | 00:00:58.28 | Yoris Grandjean | LGN | 15 | Belgian Youth Championships | 2004-07-22 |
| LNL · 50 m · M 100 m Papillon | 00:00:56.02 | Yoris Grandjean | LGN | 16 | Belgian Championships | 2005-08-04 |
| LNL · 50 m · M 100 m Papillon | 00:00:55.93 | Olivier Landauer | LGN | 17 | Open Belgian Swimming Championships | 2009-05-01 |
| LNL · 50 m · M 100 m Papillon | 00:00:56.38 | Olivier Landauer | LGN | 18 | 12th Euro-Meet | 2010-01-31 |
| LNL · 50 m · M 200 m Papillon | 00:01:58.18 | Lucas Henveaux | LGN | Toutes catégories | Pro Swim Series | 2026-03-05 |
| LNL · 50 m · M 200 m Papillon | 00:02:52.57 | Thimothee Schepers | PERRON | 11 | Lux Christmas Cup | 2023-12-17 |
| LNL · 50 m · M 200 m Papillon | 00:02:35.90 | Thomas Courbois | ENW | 12 | Championnats de District | 2017-11-25 |
| LNL · 50 m · M 200 m Papillon | 00:02:21.74 | Robin Szabo | DWST | 13 | Belgian Summer Championships I | 2009-07-28 |
| LNL · 50 m · M 200 m Papillon | 00:02:15.35 | Hadrien Innes | ENW | 14 | 2015_CB-Cat_BK-Kat I | 2015-07-18 |
| LNL · 50 m · M 200 m Papillon | 00:02:09.99 | Yoris Grandjean | LGN | 15 | Belgian Youth Championships | 2004-07-22 |
| LNL · 50 m · M 200 m Papillon | 00:02:08.15 | Justin Lecocq | ESN | 16 | Cb-Bk-Cat-We2-50m | 2024-07-28 |
| LNL · 50 m · M 200 m Papillon | 00:02:05.40 | Olivier Landauer | LGN | 17 | Belgian Summer Championships I | 2009-07-28 |
| LNL · 50 m · M 200 m Papillon | 00:02:04.63 | Maxime Andrien | ESN | 18 | Championnats de France Elite | 2012-03-21 |
| LNL · 50 m · M 50 m Nage libre | 00:00:22.13 | Yoris Grandjean | LGN | Toutes catégories | Open Belgian Swimming Championships | 2009-05-01 |
| LNL · 50 m · M 50 m Nage libre | 00:00:29.21 | Naji Souilem | CHTHN | 11 | Chapionnats de District LNL2015 | 2015-11-22 |
| LNL · 50 m · M 50 m Nage libre | 00:00:28.23 | Alexandre Glodkiewicz | ENW | 12 | Championnats de District | 2023-11-05 |
| LNL · 50 m · M 50 m Nage libre | 00:00:26.17 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 13 | Lux Christmas Cup | 2024-12-15 |
| LNL · 50 m · M 50 m Nage libre | 00:00:25.88 | Alexandre Glodkiewicz | PERRON | 14 | Lux Christmas Cup | 2025-12-14 |
| LNL · 50 m · M 50 m Nage libre | 00:00:24.46 | Simon Thiry | W | 15 | Belgium Championships | 2013-07-26 |
| LNL · 50 m · M 50 m Nage libre | 00:00:23.69 | Yoris Grandjean | LGN | 16 | Belgian Championships | 2005-08-04 |
| LNL · 50 m · M 50 m Nage libre | 00:00:22.74 | Yoris Grandjean | LGN | 17 | FINA: 1st World Youth Championships | 2006-08-25 |
| LNL · 50 m · M 50 m Nage libre | 00:00:22.96 | Yoris Grandjean | LGN | 18 | LEN: European Junior Championships | 2007-07-22 |
| LNL · 50 m · M 4 × 50 m Nage libre | 00:01:48.43 | — | — | Toutes catégories | LEN: XIV European Masters Championships | 2013-09-03 |
| LNL · 50 m · M 100 m Nage libre | 00:00:48.82 | Yoris Grandjean | LGN | Toutes catégories | XXIX Olympic Games | 2008-08-12 |
