🏆 Records du District LNL Open
Records individuels officiels — Bassins 25 m et 50 m
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 23.99 | 861 | 2 nov 2024 | Montpellier (FRA) |
| 100 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 53.36 | 835 | 5 déc 2019 | Glasgow (GBR) |
| 200 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 1:54.82 | 886 | 20 déc 2023 | Barcelona (ESP) |
| 400 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 4:00.05 | 882 | 9 nov 2020 | Budapest (HUN) |
| 800 m Libre | PISANE, Alisée | 2003 | BEL | EN Waremme | 8:20.84 | 866 | 5 nov 2022 | Chartres (FRA) |
| 1500 m Libre | PISANE, Alisée | 2003 | BEL | EN Waremme | 15:55.33 | 859 | 8 déc 2023 | Otopeni (ROU) |
| 50 m Dos | ZELLER, Pauline | 2007 | BEL | NOC | 28.42 | 699 | 12 oct 2024 | Saint-Dizier (FRA) |
| 100 m Dos | MAYERES, Nell | 2004 | BEL | NC Herve | 1:01.53 | 676 | 10 nov 2019 | Sint Amandsberg |
| 200 m Dos | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 2:15.64 | 659 | 10 nov 2018 | Gent |
| 50 m Brasse | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 29.70 | 871 | 6 nov 2021 | Kazan (RUS) |
| 100 m Brasse | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 1:05.45 | 864 | 4 nov 2022 | Chartres (FRA) |
| 200 m Brasse | PALMER, Grace | 2005 | BEL | Liège Natation | 2:23.85 | 781 | 12 nov 2023 | Sint Amandsberg |
| 50 m Papillon | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 26.56 | 732 | 14 nov 2024 | Riccione (ITA) |
| 100 m Papillon | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 59.10 | 709 | 20 oct 2019 | Amsterdam (NED) |
| 200 m Papillon | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 2:07.96 | 810 | 21 nov 2021 | Eindhoven (NED) |
| 100 m 4 Nages | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 59.52 | 793 | 1 nov 2024 | Montpellier (FRA) |
| 200 m 4 Nages | FRANQUINET, Ambre | 2004 | BEL | Liège Natation | 2:14.07 | 746 | 12 nov 2022 | Leuven |
| 400 m 4 Nages | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | NOC | 4:39.60 | 762 | 15 nov 2024 | Madrid (ESP) |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 21.80 | 760 | 5 déc 2008 | Angers (FRA) |
| 100 m Libre | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 47.90 | 820 | 10 nov 2024 | Gent |
| 200 m Libre | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 1:41.13 | 927 | 15 déc 2024 | Budapest (HUN) |
| 400 m Libre | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 3:36.71 | 939 | 12 déc 2024 | Budapest (HUN) |
| 800 m Libre | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 7:37.31 | 893 | 10 nov 2024 | Gent |
| 1500 m Libre | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 14:43.07 | 882 | 23 nov 2024 | Crisnée |
| 50 m Dos | ROMANINI, Pierre-Yves | 1985 | BEL | Liège Natation | 25.01 | 690 | 4 déc 2011 | Angers (FRA) |
| 100 m Dos | ROMANINI, Pierre-Yves | 1985 | BEL | Liège Natation | 53.84 | 723 | 19 nov 2011 | Wachtebeke |
| 200 m Dos | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 1:54.18 | 791 | 11 nov 2024 | Gent |
| 50 m Brasse | BAVAY, Cédric | 1978 | BEL | CRNA | 28.22 | 691 | 14 déc 2002 | Riesa (GER) |
| 100 m Brasse | BAVAY, Cédric | 1978 | BEL | CRNA | 1:01.47 | 727 | 12 déc 2002 | Riesa (GER) |
| 200 m Brasse | VANHECKE, Raphaël | 2006 | BEL | Liège Natation | 2:12.79 | 740 | 11 nov 2024 | Gent |
| 50 m Papillon | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 23.18 | 778 | 15 déc 2013 | Herning (DEN) |
| 100 m Papillon | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 52.60 | 746 | 24 nov 2013 | Compiegne (FRA) |
| 200 m Papillon | FONTEYN, Mathieu | 1985 | BEL | Liège Natation | 1:57.94 | 743 | 20 nov 2010 | Wachtebeke |
| 100 m 4 Nages | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 54.57 | 736 | 7 déc 2013 | Dijon (FRA) |
| 200 m 4 Nages | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 1:55.56 | 836 | 10 nov 2024 | Gent |
| 400 m 4 Nages | VANHECKE, Raphaël | 2006 | BEL | Liège Natation | 4:17.27 | 760 | 9 nov 2024 | Gent |
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 24.42 | 903 | 14 avr 2025 | Stockholm (SWE) |
| 100 m Libre | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 53.71 | 892 | 31 jul 2025 | Singapore (SGP) |
| 200 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 1:57.18 | 878 | 23 jun 2023 | Rome (ITA) |
| 400 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 4:06.27 | 873 | 25 jun 2023 | Rome (ITA) |
| 800 m Libre | PISANE, Alisée | 2003 | BEL | EN Waremme | 8:32.52 | 846 | 28 jul 2023 | Fukuoka (JPN) |
| 1500 m Libre | PISANE, Alisée | 2003 | BEL | EN Waremme | 16:22.18 | 823 | 12 mar 2023 | Edinburgh (GBR) |
| 50 m Dos | ZELLER, Pauline | 2007 | BEL | NOC | 29.54 | 751 | 25 avr 2025 | Antwerpen |
| 100 m Dos | ZELLER, Pauline | 2007 | BEL | NOC | 1:03.64 | 723 | 26 jul 2025 | Antwerpen |
| 200 m Dos | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 2:18.46 | 703 | 1 avr 2024 | Nîmes (FRA) |
| 50 m Brasse | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 30.53 | 871 | 21 avr 2023 | Antwerpen |
| 100 m Brasse | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 1:06.89 | 881 | 28 jul 2025 | Singapore (SGP) |
| 200 m Brasse | PALMER, Grace | 2005 | BEL | Liège Natation | 2:25.53 | 844 | 6 jul 2023 | Belgrade (SRB) |
| 50 m Papillon | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 26.89 | 749 | 16 mar 2025 | Edinburgh (GBR) |
| 100 m Papillon | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 59.31 | 805 | 4 aoû 2019 | Tokyo (JPN) |
| 200 m Papillon | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | NOC | 2:09.64 | 829 | 6 jul 2024 | Vilnius (LTU) |
| 200 m 4 Nages | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | NOC | 2:16.31 | 792 | 18 jul 2024 | Pierrelatte (FRA) |
| 400 m 4 Nages | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | NOC | 4:42.44 | 820 | 2 jul 2024 | Vilnius (LTU) |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 22.13 | 843 | 1 mai 2009 | Antwerpen |
| 100 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 48.82 | 858 | 12 aoû 2008 | Beijing (CHN) |
| 200 m Libre | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 1:46.03 | 890 | 28 jul 2025 | Singapore (SGP) |
| 400 m Libre | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 3:44.61 | 940 | 11 fév 2024 | Doha (QAT) |
| 800 m Libre | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 7:51.51 | 881 | 29 jul 2024 | Paris (FRA) |
| 1500 m Libre | COURTOIS, Maxime | 2006 | BEL | Liège Natation | 15:41.29 | 791 | 21 avr 2024 | Antwerpen |
| 50 m Dos | ROMANINI, Pierre-Yves | 1985 | BEL | Liège Natation | 26.42 | 708 | 1 mai 2009 | Antwerpen |
| 100 m Dos | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 54.26 | 860 | 26 avr 2025 | Antwerpen |
| 200 m Dos | LECOCQ, Justin | 2008 | BEL | Liège Natation | 2:05.20 | 714 | 25 jul 2025 | Antwerpen |
| 50 m Brasse | BAVAY, Cédric | 1978 | BEL | CRNA | 29.14 | 706 | 17 avr 2004 | Dunkerque (FRA) |
| 100 m Brasse | MEUNIER, Pierre-Antoine | 1989 | BEL | Liège Natation | 1:03.84 | 707 | 1 mai 2011 | Antwerpen |
| 200 m Brasse | BAVAY, Cédric | 1978 | BEL | CRNA | 2:19.52 | 727 | 5 jul 2000 | Helsinki (FIN) |
| 50 m Papillon | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 23.58 | 842 | 9 avr 2013 | Rennes (FRA) |
| 100 m Papillon | DE MEULEMEESTER, Sébastien | 1998 | BEL | Liège Natation | 52.95 | 814 | 19 avr 2024 | Antwerpen |
| 200 m Papillon | FONTEYN, Mathieu | 1985 | BEL | Liège Natation | 2:00.13 | 774 | 29 avr 2011 | Antwerpen |
| 200 m 4 Nages | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 1:57.60 | 910 | 25 avr 2025 | Antwerpen |
| 400 m 4 Nages | HENVEAUX, Lucas | 2000 | BEL | Liège Natation | 4:26.85 | 750 | 7 mai 2022 | Charleroi |