🏆 Records du District LNL 18 ans
Records individuels officiels — Bassins 25 m et 50 m
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 25.35 | 730 | 9 nov 2019 | Sint Amandsberg |
| 100 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 54.57 | 780 | 11 nov 2018 | Gent |
| 200 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 1:57.53 | 826 | 10 nov 2018 | Gent |
| 400 m Libre | HENVEAUX, Camille | 2006 | BEL | Liège Natation | 4:08.97 | 790 | 11 nov 2024 | Gent |
| 800 m Libre | HENVEAUX, Camille | 2006 | BEL | Liège Natation | 8:31.66 | 812 | 10 nov 2024 | Gent |
| 1500 m Libre | PALMER, Grace | 2005 | BEL | Liège Natation | 16:25.41 | 782 | 15 oct 2023 | Saint-Dizier (FRA) |
| 50 m Dos | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 29.44 | 629 | 5 mai 2019 | Bastogne |
| 100 m Dos | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 1:03.00 | 630 | 10 nov 2019 | Sint Amandsberg |
| 200 m Dos | FRANQUINET, Ambre | 2004 | BEL | Liège Natation | 2:16.99 | 639 | 15 oct 2022 | Aachen (GER) |
| 50 m Brasse | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 30.54 | 801 | 10 nov 2019 | Sint Amandsberg |
| 100 m Brasse | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 1:05.97 | 844 | 9 nov 2019 | Sint Amandsberg |
| 200 m Brasse | PALMER, Grace | 2005 | BEL | Liège Natation | 2:23.85 | 781 | 12 nov 2023 | Sint Amandsberg |
| 50 m Papillon | DUMONT, Juliette | 2000 | BEL | Perron | 27.88 | 633 | 11 nov 2018 | Gent |
| 100 m Papillon | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 1:00.28 | 668 | 10 nov 2018 | Gent |
| 200 m Papillon | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 2:12.72 | 726 | 11 nov 2018 | Gent |
| 100 m 4 Nages | FRANQUINET, Ambre | 2004 | BEL | Liège Natation | 1:04.25 | 631 | 13 nov 2022 | Leuven |
| 200 m 4 Nages | FRANQUINET, Ambre | 2004 | BEL | Liège Natation | 2:14.07 | 746 | 12 nov 2022 | Leuven |
| 400 m 4 Nages | FRANQUINET, Ambre | 2004 | BEL | Liège Natation | 4:43.01 | 735 | 14 oct 2022 | Aachen (GER) |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 22.05 | 735 | 7 déc 2007 | Nîmes (FRA) |
| 100 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 48.72 | 779 | 22 déc 2007 | Antibes (FRA) |
| 200 m Libre | SYSTERMANS, Pholien | 1990 | BEL | Liège Natation | 1:47.62 | 769 | 15 nov 2008 | Wachtebeke |
| 400 m Libre | LOVENS, Florentin | 2006 | BEL | Liège Natation | 3:51.79 | 767 | 9 nov 2024 | Gent |
| 800 m Libre | LOVENS, Florentin | 2006 | BEL | Liège Natation | 7:59.65 | 774 | 10 nov 2024 | Gent |
| 1500 m Libre | COURTOIS, Maxime | 2006 | BEL | Liège Natation | 15:10.20 | 805 | 11 nov 2024 | Gent |
| 50 m Dos | VANHECKE, Raphaël | 2006 | BEL | Liège Natation | 25.31 | 666 | 10 nov 2024 | Gent |
| 100 m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | BEL | Liège Natation | 54.06 | 714 | 10 nov 2012 | Gent |
| 200 m Dos | DELVOIE, Cédric | 1992 | BEL | Liège Natation | 2:01.60 | 655 | 21 nov 2010 | Wachtebeke |
| 50 m Brasse | VANHECKE, Raphaël | 2006 | BEL | Liège Natation | 29.30 | 617 | 23 nov 2024 | Crisnée |
| 100 m Brasse | VANHECKE, Raphaël | 2006 | BEL | Liège Natation | 1:03.28 | 666 | 22 nov 2024 | Crisnée |
| 200 m Brasse | VANHECKE, Raphaël | 2006 | BEL | Liège Natation | 2:12.79 | 740 | 11 nov 2024 | Gent |
| 50 m Papillon | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 24.87 | 629 | 2 nov 2007 | Sydney (AUS) |
| 100 m Papillon | ANDRIEN, Maxime | 1994 | BEL | ÉSN | 54.96 | 654 | 15 nov 2012 | Angers (FRA) |
| 200 m Papillon | ANDRIEN, Maxime | 1994 | BEL | ÉSN | 2:02.44 | 664 | 17 nov 2012 | Angers (FRA) |
| 100 m 4 Nages | VANHECKE, Raphaël | 2006 | BEL | Liège Natation | 56.45 | 665 | 12 oct 2024 | Saint-Dizier (FRA) |
| 200 m 4 Nages | VANHECKE, Raphaël | 2006 | BEL | Liège Natation | 1:58.56 | 774 | 10 nov 2024 | Gent |
| 400 m 4 Nages | VANHECKE, Raphaël | 2006 | BEL | Liège Natation | 4:17.27 | 760 | 9 nov 2024 | Gent |
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | ZELLER, Pauline | 2007 | BEL | NOC | 26.07 | 742 | 25 jul 2025 | Antwerpen |
| 100 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 55.48 | 809 | 12 mai 2018 | Gent |
| 200 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | NOC | 1:58.66 | 846 | 1 jul 2018 | Rome (ITA) |
| 400 m Libre | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | NOC | 4:10.47 | 829 | 25 avr 2025 | Antwerpen |
| 800 m Libre | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | NOC | 8:39.75 | 811 | 27 avr 2025 | Antwerpen |
| 1500 m Libre | HANQUET, Lucie | 2003 | BEL | CRNA | 16:52.62 | 751 | 4 déc 2021 | Castellon (ESP) |
| 50 m Dos | ZELLER, Pauline | 2007 | BEL | NOC | 29.54 | 751 | 25 avr 2025 | Antwerpen |
| 100 m Dos | ZELLER, Pauline | 2007 | BEL | NOC | 1:03.64 | 723 | 26 jul 2025 | Antwerpen |
| 200 m Dos | FRANQUINET, Ambre | 2004 | BEL | Liège Natation | 2:19.30 | 690 | 22 jan 2022 | Antwerpen |
| 50 m Brasse | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 31.71 | 777 | 3 aoû 2019 | Terrassa (ESP) |
| 100 m Brasse | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 1:10.16 | 763 | 5 aoû 2019 | Terrassa (ESP) |
| 200 m Brasse | PALMER, Grace | 2005 | BEL | Liège Natation | 2:25.53 | 844 | 6 jul 2023 | Belgrade (SRB) |
| 50 m Papillon | ZELLER, Pauline | 2007 | BEL | NOC | 27.12 | 730 | 25 mai 2025 | Canet-En-Roussillon (FRA) |
| 100 m Papillon | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | NOC | 59.58 | 794 | 27 avr 2025 | Antwerpen |
| 200 m Papillon | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | NOC | 2:09.75 | 827 | 5 jul 2025 | Samorin (SVK) |
| 200 m 4 Nages | FRANQUINET, Ambre | 2004 | BEL | Liège Natation | 2:18.14 | 761 | 20 fév 2022 | Charleroi |
| 400 m 4 Nages | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | NOC | 4:45.64 | 792 | 12 jun 2025 | Palma de Mallorca (ESP) |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 22.96 | 755 | 22 jul 2007 | Antwerp |
| 100 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 49.91 | 803 | 19 jul 2007 | Antwerp |
| 200 m Libre | SYSTERMANS, Pholien | 1990 | BEL | Liège Natation | 1:50.51 | 786 | 3 aoû 2008 | Belgrade (SRB) |
| 400 m Libre | LOVENS, Florentin | 2006 | BEL | Liège Natation | 3:58.45 | 786 | 19 avr 2024 | Antwerpen |
| 800 m Libre | LOVENS, Florentin | 2006 | BEL | Liège Natation | 8:13.60 | 768 | 20 avr 2024 | Antwerpen |
| 1500 m Libre | COURTOIS, Maxime | 2006 | BEL | Liège Natation | 15:41.29 | 791 | 21 avr 2024 | Antwerpen |
| 50 m Dos | DONATI, Alexandre | 2001 | BEL | RVN | 27.30 | 641 | 19 mai 2019 | Antwerpen |
| 100 m Dos | EMO, Jérôme | 2000 | BEL | Herstal Natation | 58.71 | 678 | 3 fév 2018 | Charleroi |
| 200 m Dos | COURBOIS, Thomas | 2005 | BEL | Liège Natation | 2:07.21 | 681 | 30 nov 2023 | Rotterdam (NED) |
| 50 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | BEL | NC Herve | 29.80 | 660 | 26 avr 2025 | Antwerpen |
| 100 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | BEL | NC Herve | 1:04.82 | 675 | 25 jul 2025 | Antwerpen |
| 200 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | BEL | NC Herve | 2:24.10 | 660 | 30 mar 2025 | Antwerp |
| 50 m Papillon | EMO, Jérôme | 2000 | BEL | Herstal Natation | 25.15 | 694 | 19 mai 2018 | Luxembourg (LUX) |
| 100 m Papillon | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 56.38 | 674 | 25 nov 2007 | Montpellier (FRA) |
| 200 m Papillon | ANDRIEN, Maxime | 1994 | BEL | ÉSN | 2:04.63 | 693 | 21 mar 2012 | Dunkerque (FRA) |
| 200 m 4 Nages | SORET, Bastien | 1992 | BEL | CSC La Calamine | 2:07.44 | 715 | 22 avr 2010 | Rennes (FRA) |
| 400 m 4 Nages | SORET, Bastien | 1992 | BEL | CSC La Calamine | 4:36.05 | 677 | 11 déc 2010 | Saint-Brieuc (FRA) |