🏆 Records du District LNL 15 ans
Records individuels officiels — Bassins 25 m et 50 m
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | BEL | Liège Natation | 25.26 | 738 | 15 nov 2008 | Wachtebeke |
| 100 m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | BEL | Liège Natation | 56.33 | 709 | 15 nov 2008 | Wachtebeke |
| 200 m Libre | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 2:00.72 | 762 | 12 nov 2022 | Leuven |
| 400 m Libre | HENVEAUX, Camille | 2006 | BEL | Liège Natation | 4:16.80 | 720 | 14 nov 2021 | Leuven |
| 800 m Libre | HENVEAUX, Camille | 2006 | BEL | Liège Natation | 8:40.64 | 771 | 11 jun 2021 | Crisnée |
| 1500 m Libre | DELVOIE, Natacha | 1995 | BEL | Liège Natation | 16:49.86 | 727 | 26 nov 2010 | Crisnée |
| 50 m Dos | GILLET, Erynn | 2009 | BEL | Liège Mosan | 29.71 | 612 | 9 nov 2024 | Gent |
| 100 m Dos | MAYERES, Nell | 2004 | BEL | Nautic Club Herve | 1:01.53 | 676 | 10 nov 2019 | Sint Amandsberg |
| 200 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | BEL | Liège Mosan | 2:17.99 | 625 | 8 nov 2014 | Gent |
| 50 m Brasse | GOVAERTS, Emma | 2006 | BEL | Liège Natation | 33.71 | 596 | 14 nov 2021 | Leuven |
| 100 m Brasse | FRANQUINET, Ambre | 2004 | BEL | Liège Mosan | 1:11.63 | 659 | 17 nov 2019 | Leuven |
| 200 m Brasse | FRANQUINET, Ambre | 2004 | BEL | Liège Mosan | 2:31.24 | 672 | 10 nov 2019 | Sint Amandsberg |
| 50 m Papillon | WEGRIA, Sarah | 1993 | BEL | Liège Natation | 28.27 | 607 | 15 nov 2008 | Wachtebeke |
| 100 m Papillon | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | Namur Olympic Club | 1:03.01 | 585 | 14 nov 2015 | Gent |
| 200 m Papillon | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 2:13.02 | 721 | 13 nov 2022 | Leuven |
| 100 m 4 Nages | DUMONT, Juliette | 2000 | BEL | Embourg Natation | 1:05.49 | 595 | 28 jul 2015 | Sint-Niklaas |
| 200 m 4 Nages | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 2:17.29 | 695 | 12 nov 2022 | Leuven |
| 400 m 4 Nages | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 4:42.29 | 741 | 13 nov 2022 | Leuven |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 23.51 | 606 | 20 nov 2004 | Wachtebeke |
| 100 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 50.50 | 700 | 20 nov 2004 | Wachtebeke |
| 200 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 1:50.21 | 716 | 20 nov 2004 | Wachtebeke |
| 400 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 4:01.53 | 678 | 11 nov 2004 | Beveren |
| 800 m Libre | BISENIUS, Rayan | 2000 | BEL | Liège Mosan | 8:30.30 | 643 | 7 nov 2015 | Outremeuse |
| 1500 m Libre | LOVENS, Florentin | 2006 | BEL | Liège Natation | 16:12.90 | 659 | 14 nov 2021 | Leuven |
| 50 m Dos | DONATI, Alexandre | 2001 | BEL | Herstal Natation | 27.12 | 541 | 19 nov 2016 | Nijlen |
| 100 m Dos | DONATI, Alexandre | 2001 | BEL | Herstal Natation | 57.44 | 595 | 20 nov 2016 | Nijlen |
| 200 m Dos | LECOCQ, Justin | 2008 | BEL | École Seraing Natation | 2:05.73 | 592 | 12 nov 2023 | Sint Amandsberg |
| 50 m Brasse | VAN DEN BOSSCHE, Yann | 2001 | BEL | CN Bastogne | 30.70 | 536 | 17 déc 2016 | Différdange (LUX) |
| 100 m Brasse | EMONDS-ALT, Thibault | 1993 | BEL | École Seraing Natation | 1:06.29 | 579 | 15 nov 2008 | Wachtebeke |
| 200 m Brasse | MATROULE, Thomas | 2000 | BEL | ÉN Waremmienne | 2:24.03 | 580 | 14 nov 2015 | Gent |
| 50 m Papillon | FICHER, Augustin | 2007 | BEL | Nautic Club Herve | 26.59 | 515 | 3 déc 2022 | Mons |
| 100 m Papillon | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 56.41 | 605 | 20 nov 2004 | Wachtebeke |
| 200 m Papillon | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 2:05.13 | 622 | 20 nov 2004 | Wachtebeke |
| 100 m 4 Nages | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 58.42 | 600 | 20 nov 2004 | Wachtebeke |
| 200 m 4 Nages | DONATI, Alexandre | 2001 | BEL | Herstal Natation | 2:09.85 | 589 | 13 nov 2016 | Brugge |
| 400 m 4 Nages | MATROULE, Thomas | 2000 | BEL | ÉN Waremmienne | 4:32.38 | 640 | 22 déc 2015 | Leuven |
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | BEL | Liège Natation | 27.04 | 665 | 12 avr 2008 | Molenbeek |
| 100 m Libre | DUMONT, Juliette | 2000 | BEL | Embourg Natation | 57.54 | 725 | 13 déc 2015 | Amsterdam (NED) |
| 200 m Libre | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 2:04.97 | 724 | 1 déc 2022 | Rotterdam (NED) |
| 400 m Libre | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 4:19.62 | 745 | 4 déc 2022 | Rotterdam (NED) |
| 800 m Libre | HENVEAUX, Camille | 2006 | BEL | Liège Natation | 8:59.27 | 726 | 5 déc 2021 | Castellon (ESP) |
| 1500 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | BEL | Namur Olympic Club | 17:02.03 | 730 | 11 déc 2015 | Amsterdam (NED) |
| 50 m Dos | MAYERES, Nell | 2004 | BEL | Nautic Club Herve | 29.72 | 738 | 14 déc 2019 | Amsterdam (NED) |
| 100 m Dos | MAYERES, Nell | 2004 | BEL | Nautic Club Herve | 1:04.81 | 684 | 13 déc 2019 | Amsterdam (NED) |
| 200 m Dos | GILLET, Erynn | 2009 | BEL | Liège Mosan | 2:21.89 | 653 | 26 jul 2024 | Antwerpen |
| 50 m Brasse | LHEUREUX, Mélodie | 1989 | BEL | CN Bastogne | 32.65 | 712 | 23 avr 2004 | Helios |
| 100 m Brasse | GASPARD, Florine | 2001 | BEL | CN Bastogne | 1:13.81 | 655 | 29 jul 2016 | Antwerpen |
| 200 m Brasse | PALMER, Grace | 2005 | BEL | École Seraing Natation | 2:33.78 | 715 | 16 fév 2020 | Charleroi |
| 50 m Papillon | MAYERES, Nell | 2004 | BEL | Nautic Club Herve | 28.83 | 608 | 13 déc 2019 | Amsterdam (NED) |
| 100 m Papillon | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 1:03.49 | 656 | 2 déc 2022 | Rotterdam (NED) |
| 200 m Papillon | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 2:16.75 | 706 | 1 déc 2022 | Rotterdam (NED) |
| 200 m 4 Nages | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 2:19.30 | 742 | 3 déc 2022 | Rotterdam (NED) |
| 400 m 4 Nages | DUMONT, Sarah | 2007 | BEL | Namur Olympic Club | 4:54.91 | 720 | 2 déc 2022 | Rotterdam (NED) |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Nat. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | THIRY, Simon | 1998 | BEL | Val de Mehaigne Natation | 24.46 | 624 | 26 jul 2013 | Antwerpen |
| 100 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 53.10 | 667 | 22 jul 2004 | Antwerpen |
| 200 m Libre | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 1:55.56 | 687 | 22 jul 2004 | Antwerpen |
| 400 m Libre | LAMBERT, Noah | 2010 | BEL | Liège Natation | 4:09.16 | 689 | 26 jul 2025 | Antwerpen |
| 800 m Libre | LAMBERT, Noah | 2010 | BEL | Liège Natation | 8:51.36 | 616 | 25 jul 2025 | Antwerpen |
| 1500 m Libre | BISENIUS, Rayan | 2000 | BEL | Liège Mosan | 16:45.13 | 649 | 25 jul 2015 | Charleroi |
| 50 m Dos | SZABO, Robin | 1996 | BEL | École Seraing Natation | 28.18 | 583 | 30 jul 2011 | Antwerpen |
| 100 m Dos | SZABO, Robin | 1996 | BEL | École Seraing Natation | 1:00.36 | 624 | 31 jul 2011 | Antwerpen |
| 200 m Dos | LECOCQ, Justin | 2008 | BEL | Liège Mosan | 2:10.83 | 626 | 16 jun 2023 | Larissa (GRE) |
| 50 m Brasse | EMONDS-ALT, Thibault | 1993 | BEL | École Seraing Natation | 31.52 | 558 | 23 fév 2008 | Lille (FRA) |
| 100 m Brasse | EMONDS-ALT, Thibault | 1993 | BEL | École Seraing Natation | 1:08.81 | 564 | 9 nov 2008 | Wezenberg |
| 200 m Brasse | MATROULE, Thomas | 2000 | BEL | ÉN Waremmienne | 2:29.17 | 595 | 9 mai 2015 | Charleroi |
| 50 m Papillon | MARCOURT, Alexandre | 1999 | BEL | Pôle Swimming Liège | 26.51 | 592 | 27 jul 2014 | Charleroi |
| 100 m Papillon | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 58.28 | 610 | 22 jul 2004 | Antwerpen |
| 200 m Papillon | GRANDJEAN, Yoris | 1989 | BEL | Liège Natation | 2:09.99 | 611 | 22 jul 2004 | Antwerpen |
| 200 m 4 Nages | DONATI, Alexandre | 2001 | BEL | Herstal Natation | 2:13.40 | 624 | 29 jul 2016 | Antwerpen |
| 400 m 4 Nages | MATROULE, Thomas | 2000 | BEL | ÉN Waremmienne | 4:44.72 | 617 | 4 jul 2015 | Alexandroupoli (GRE) |