🏆 Records du District LNL 14 ans
Records individuels officiels — Bassins 25 m et 50 m
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | Liège Natation | 26.18 | 663 | 17 nov 2007 | Wachtebeke |
| 100m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | Liège Natation | 58.06 | 648 | 17 nov 2007 | Wachtebeke |
| 200m Libre | KHIYARA, Lina | 2003 | Perron | 2:06.82 | 658 | 11 nov 2017 | Gent |
| 400m Libre | PISANE, Alisée | 2003 | Liège Natation | 4:19.65 | 697 | 12 nov 2017 | Gent |
| 800m Libre | PISANE, Alisée | 2003 | Liège Natation | 8:54.14 | 714 | 11 nov 2017 | Gent |
| 1500m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | Namur Olympic Club | 17:18.28 | 669 | 30 nov 2014 | Crisnée |
| 50m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | CRNA | 29.84 | 604 | 1 déc 2013 | Bonnevoie (LUX) |
| 100m Dos | MAYERES, Nell | 2004 | NC Herve | 1:04.57 | 585 | 11 nov 2018 | Gent |
| 200m Dos | ANSSEAU, Flore | 1997 | Flipper St-Georges | 2:19.67 | 603 | 19 nov 2011 | Wachtebeke |
| 50m Brasse | DE COSTER, Julie | 1995 | École Seraing Natation | 34.40 | 560 | 24 oct 2009 | Huy |
| 100m Brasse | DE COSTER, Julie | 1995 | École Seraing Natation | 1:13.34 | 614 | 30 mai 2009 | Crisnée |
| 200m Brasse | PALMER, Grace | 2005 | École Seraing Natation | 2:33.40 | 644 | 10 nov 2019 | Sint-Amandsberg |
| 50m Papillon | DE GYNS, Lilwenn | 2011 | Liège Mosan | 28.34 | 602 | 21 jul 2025 | Liège |
| 100m Papillon | DUMONT, Juliette | 2000 | Embourg Natation | 1:05.07 | 531 | 22 jul 2014 | Chaudfontaine |
| 200m Papillon | DUMONT, Sarah | 2007 | Namur Olympic Club | 2:20.69 | 610 | 14 nov 2021 | Leuven |
| 100m 4 Nages | DE GYNS, Lilwenn | 2011 | Liège Mosan | 1:07.25 | 550 | 21 jul 2025 | Liège |
| 200m 4 Nages | PETITJEAN, Elise | 2005 | ÉN Waremmienne | 2:21.23 | 638 | 9 nov 2019 | Sint-Amandsberg |
| 400m 4 Nages | FRANQUINET, Ambre | 2004 | Liège Mosan | 4:55.59 | 645 | 11 nov 2018 | Gent |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50m Libre | PLUMACHER, Cédric | 1992 | SV Delphin Eupen | 25.18 | 493 | 21 mai 2006 | Ciney |
| 100m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 55.62 | 523 | 22 jul 2025 | Embourg |
| 200m Libre | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 2:00.14 | 552 | 22 jul 2015 | Embourg |
| 400m Libre | BISENIUS, Rayan | 2000 | Liège Mosan | 4:06.66 | 637 | 30 nov 2014 | Bonn (GER) |
| 800m Libre | BISENIUS, Rayan | 2000 | Liège Mosan | 8:36.21 | 621 | 26 oct 2014 | Outremeuse |
| 1500m Libre | BISENIUS, Rayan | 2000 | Liège Mosan | 16:30.54 | 624 | 19 déc 2014 | Charleville-Mézières (FRA) |
| 50m Dos | DURIEUX, Damien | 1999 | NC Athus | 28.25 | 479 | 22 déc 2013 | Chalon-sur-Saône (FRA) |
| 100m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | Liège Natation | 59.92 | 524 | 15 nov 2008 | Wachtebeke |
| 200m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | Liège Natation | 2:09.78 | 539 | 21 nov 2008 | Crisnée |
| 50m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 32.34 | 459 | 13 nov 2021 | Leuven |
| 100m Brasse | EMONDS-ALT, Thibault | 1993 | École Seraing Natation | 1:07.98 | 537 | 29 déc 2007 | Laeken |
| 200m Brasse | NIX, Julien | 1990 | CSC La Calamine | 2:13.06 | 736 | 13 nov 2004 | Herve |
| 50m Papillon | AERTS-BANCKEN, Guillaume | 1996 | Embourg Natation | 27.40 | 471 | 22 mai 2010 | Embourg |
| 100m Papillon | DONATI, Alexandre | 2001 | Herstal Natation | 59.90 | 505 | 20 déc 2015 | De Huy |
| 200m Papillon | LECOCQ, Justin | 2008 | Liège Mosan | 2:11.13 | 541 | 30 déc 2022 | Arras (FRA) |
| 100m 4 Nages | EMONDS-ALT, Thibault | 1993 | École Seraing Natation | 1:02.35 | 493 | 29 déc 2007 | Laeken |
| 200m 4 Nages | DONATI, Alexandre | 2001 | Herstal Natation | 2:14.37 | 532 | 20 déc 2015 | De Huy |
| 400m 4 Nages | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 4:43.87 | 565 | 18 mai 2025 | Embourg |
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | Liège Natation | 27.58 | 627 | 23 nov 2007 | Saint-Germain-en-Laye (FRA) |
| 100m Libre | KRAUS, Céline | 1993 | Liège Mosan | 58.18 | 702 | 23 jul 2007 | Beograd (SRB) |
| 200m Libre | MIDREZ, Noémie | 1996 | Royal Verviers Natation | 2:08.23 | 670 | 24 jul 2010 | Anvers |
| 400m Libre | MIDREZ, Noémie | 1996 | Royal Verviers Natation | 4:29.69 | 664 | 25 jul 2010 | Anvers |
| 800m Libre | MIDREZ, Noémie | 1996 | Royal Verviers Natation | 9:11.48 | 679 | 23 jul 2010 | Anvers |
| 1500m Libre | DELVAUX, Sarah | 1992 | Liège Natation | 18:00.09 | 618 | 3 août 2006 | Charleroi |
| 50m Dos | MAYERES, Nell | 2004 | NC Herve | 30.93 | 654 | 12 mai 2018 | Gent |
| 100m Dos | MATROULE, Chloé | 1995 | Liège Natation | 1:07.25 | 613 | 1 mai 2009 | Anvers |
| 200m Dos | MATROULE, Chloé | 1995 | Liège Natation | 2:22.36 | 647 | 28 jul 2009 | Molenbeek |
| 50m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Bastogne Natation | 34.93 | 581 | 17 mai 2019 | Anvers |
| 100m Brasse | DE COSTER, Julie | 1995 | Les Dauphins Visétois | 1:14.49 | 638 | 23 jul 2009 | Tampere (FIN) |
| 200m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Bastogne Natation | 2:40.68 | 627 | 19 mai 2019 | Anvers |
| 50m Papillon | DE GYNS, Lilwenn | 2011 | Liège Mosan | 28.10 | 657 | 26 avr 2025 | Anvers |
| 100m Papillon | DE GYNS, Lilwenn | 2011 | Liège Mosan | 1:03.72 | 649 | 18 jul 2025 | Anvers |
| 200m Papillon | GRANDJEAN, Joan | 1996 | Liège Natation | 2:21.73 | 634 | 23 jul 2010 | Anvers |
| 200m 4 Nages | DE COSTER, Julie | 1995 | École Seraing Natation | 2:25.53 | 650 | 31 jul 2009 | Molenbeek |
| 400m 4 Nages | DUMONT, Juliette | 2000 | Embourg Natation | 5:05.87 | 645 | 19 jul 2014 | Charleroi |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50m Libre | THIRY, Simon | 1998 | Val de Mehaigne | 25.91 | 525 | 20 jul 2012 | Genk |
| 100m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 55.43 | 586 | 19 jul 2025 | Anvers |
| 200m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 2:01.44 | 592 | 18 jul 2025 | Anvers |
| 400m Libre | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 4:14.41 | 647 | 17 jul 2015 | Genk |
| 800m Libre | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 8:55.98 | 600 | 18 jul 2015 | Genk |
| 1500m Libre | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 16:41.87 | 656 | 18 jul 2015 | Genk |
| 50m Dos | DURIEUX, Damien | 1999 | NC Athus | 29.97 | 485 | 22 mar 2013 | Mulhouse (FRA) |
| 100m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | Liège Natation | 1:02.93 | 551 | 11 nov 2008 | Mouscron |
| 200m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | Liège Natation | 2:13.93 | 583 | 12 avr 2008 | Molenbeek |
| 50m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 32.63 | 502 | 20 jun 2021 | Luxembourg (LUX) |
| 100m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 1:12.26 | 487 | 31 jul 2021 | Anvers |
| 200m Brasse | THILL, Hugo | 2009 | NC Athus | 2:35.30 | 527 | 17 déc 2023 | Luxembourg (LUX) |
| 50m Papillon | MOENS, Julien | 2005 | SV Delphin Eupen | 27.77 | 515 | 30 nov 2019 | Solingen (GER) |
| 100m Papillon | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 1:00.52 | 545 | 18 jul 2025 | Anvers |
| 200m Papillon | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 2:15.35 | 541 | 18 jul 2015 | Genk |
| 200m 4 Nages | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 2:16.10 | 587 | 19 jul 2025 | Anvers |
| 400m 4 Nages | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 4:50.70 | 580 | 18 jul 2025 | Anvers |