🏆 Records du District LNL 13 ans
Records individuels officiels — Bassins 25 m et 50 m
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | DE GYNS, Lilwenn | 2011 | Liège Mosan | 27.27 | 586 | 22 nov 2024 | Crisnée |
| 100 m Libre | DUMONT, Juliette | 2000 | Embourg Natation | 58.84 | 622 | 30 nov 2013 | Bonn (GER) |
| 200 m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | Liège Natation | 2:07.70 | 644 | 1 déc 2006 | Crisnée |
| 400 m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | Liège Natation | 4:26.91 | 641 | 18 nov 2006 | Wachtebeke |
| 800 m Libre | VAN DEN BOSSCHE, Manon | 1997 | CRNA | 9:12.93 | 643 | 11 déc 2010 | Oberkorn (LUX) |
| 1500 m Libre | DUMONT, Valentine | 2000 | Namur Olympic Club | 18:00.82 | 593 | 17 nov 2013 | Embourg |
| 50 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | Liège Mosan | 30.54 | 563 | 17 nov 2012 | Nijlen |
| 100 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | CRNA | 1:04.92 | 576 | 22 avr 2012 | Ettelbruck (LUX) |
| 200 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | Liège Mosan | 2:20.27 | 595 | 10 nov 2012 | Gent |
| 50 m Brasse | DE COSTER, Julie | 1995 | École Seraing Natation | 34.59 | 551 | 15 nov 2008 | Wachtebeke |
| 100 m Brasse | DE COSTER, Julie | 1995 | École Seraing Natation | 1:14.36 | 589 | 21 nov 2008 | Crisnée |
| 200 m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Club de Natation Bastogne | 2:40.66 | 560 | 6 jan 2018 | Arras (FRA) |
| 50 m Papillon | DE GYNS, Lilwenn | 2011 | Liège Mosan | 28.50 | 592 | 10 nov 2024 | Gent |
| 100 m Papillon | DE GYNS, Lilwenn | 2011 | Liège Mosan | 1:04.76 | 539 | 23 jul 2024 | Embourg |
| 200 m Papillon | DE GYNS, Lilwenn | 2011 | Liège Mosan | 2:24.46 | 563 | 11 nov 2024 | Gent |
| 100 m 4 Nages | DUMONT, Juliette | 2000 | Embourg Natation | 1:07.90 | 534 | 17 nov 2013 | Embourg |
| 200 m 4 Nages | VAN DEN BOSSCHE, Manon | 1997 | CRNA | 2:25.51 | 584 | 13 nov 2010 | Embourg |
| 400 m 4 Nages | VAN DEN BOSSCHE, Manon | 1997 | Club de Natation Bastogne | 5:05.29 | 586 | 21 nov 2010 | Wachtebeke |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | THIRY, Simon | 1998 | Val de Mehaigne Natation Wanze | 26.41 | 427 | 9 oct 2011 | Saint-Georges |
| 100 m Libre | THIRY, Simon | 1998 | Val de Mehaigne Natation Wanze | 56.09 | 510 | 26 jul 2011 | Chaudfontaine |
| 200 m Libre | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 2:02.63 | 519 | 30 nov 2024 | Bastogne |
| 400 m Libre | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 4:14.12 | 582 | 27 déc 2014 | Leuven |
| 800 m Libre | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 8:53.09 | 564 | 26 oct 2014 | Outremeuse |
| 1500 m Libre | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 17:04.55 | 564 | 9 nov 2014 | Gent |
| 50 m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | Liège Natation | 30.02 | 399 | 30 nov 2007 | Crisnée |
| 100 m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | Liège Natation | 1:02.58 | 460 | 10 nov 2007 | Embourg |
| 200 m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | Liège Natation | 2:14.03 | 489 | 10 nov 2007 | Embourg |
| 50 m Brasse | PLUMACHER, Marc | 1994 | SV Delphin Eupen | 31.74 | 485 | 11 mar 2007 | Liège |
| 100 m Brasse | EMONDS-ALT, Thibault | 1993 | École Seraing Natation | 1:14.11 | 415 | 1 déc 2006 | Crisnée |
| 200 m Brasse | EMONDS-ALT, Thibault | 1993 | École Seraing Natation | 2:35.58 | 460 | 1 déc 2006 | Crisnée |
| 50 m Papillon | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 28.17 | 433 | 17 nov 2024 | Dudelange (LUX) |
| 100 m Papillon | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 1:01.77 | 460 | 30 nov 2024 | Bastogne |
| 200 m Papillon | SZABO, Robin | 1996 | DWST | 2:20.19 | 442 | 24 oct 2009 | Huy |
| 100 m 4 Nages | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 1:05.33 | 429 | 16 nov 2024 | Dudelange (LUX) |
| 200 m 4 Nages | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 2:18.64 | 484 | 30 nov 2024 | Bastogne |
| 400 m 4 Nages | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 4:54.95 | 504 | 30 nov 2024 | Bastogne |
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | BAJOT, Clémence | 2011 | Liège Natation | 28.64 | 560 | 16 nov 2024 | Seraing |
| 100 m Libre | DUMONT, Juliette | 2000 | Embourg Natation | 1:00.51 | 624 | 19 jul 2013 | Genk |
| 200 m Libre | BAJOT, Clémence | 2011 | Liège Natation | 2:12.93 | 601 | 19 jul 2024 | Anvers |
| 400 m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | Liège Natation | 4:36.53 | 616 | 27 jul 2006 | Charleroi |
| 800 m Libre | VAN DEN BOSSCHE, Manon | 1997 | Club de Natation Bastogne | 9:33.55 | 603 | 23 jul 2010 | Anvers |
| 1500 m Libre | GILLET, Nohra | 2007 | Club de Natation Bastogne | 19:35.14 | 480 | 19 jan 2020 | Charleroi |
| 50 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | CRNA | 32.79 | 549 | 17 jun 2012 | Luxembourg (LUX) |
| 50 m Dos | MAYERES, Nell | 2004 | NC Herve | 32.79 | 549 | 19 mar 2017 | Seraing |
| 100 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | Liège Mosan | 1:07.35 | 610 | 21 jul 2012 | Genk |
| 200 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | Liège Mosan | 2:25.00 | 612 | 22 jul 2012 | Genk |
| 50 m Brasse | VAN DEN BOSSCHE, Manon | 1997 | CRNA | 35.75 | 542 | 19 jun 2010 | Luxembourg (LUX) |
| 100 m Brasse | DE COSTER, Julie | 1995 | École Seraing Natation | 1:15.45 | 614 | 9 nov 2008 | Wezenberg |
| 200 m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Club de Natation Bastogne | 2:43.35 | 597 | 4 fév 2018 | Charleroi |
| 50 m Papillon | BAJOT, Clémence | 2011 | Liège Natation | 31.13 | 483 | 23 mar 2024 | Seraing |
| 100 m Papillon | GRANDJEAN, Joan | 1996 | Liège Natation | 1:06.41 | 573 | 20 jul 2009 | Tampere (FIN) |
| 200 m Papillon | GRANDJEAN, Joan | 1996 | Liège Natation | 2:23.40 | 612 | 1 mai 2009 | Anvers |
| 200 m 4 Nages | PETITJEAN, Elise | 2005 | ÉN Waremmienne | 2:28.51 | 612 | 17 nov 2018 | Seraing |
| 400 m 4 Nages | PETITJEAN, Elise | 2005 | ÉN Waremmienne | 5:17.08 | 579 | 18 nov 2018 | Seraing |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 26.17 | 510 | 15 déc 2024 | Luxembourg (LUX) |
| 100 m Libre | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 57.90 | 514 | 20 jul 2024 | Anvers |
| 200 m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 2:07.35 | 513 | 19 jul 2024 | Anvers |
| 400 m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 4:22.04 | 592 | 15 déc 2024 | Luxembourg (LUX) |
| 800 m Libre | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 9:08.40 | 560 | 19 jul 2014 | Charleroi |
| 1500 m Libre | INNES, Hadrien | 2001 | ÉN Waremmienne | 17:20.31 | 586 | 19 jul 2014 | Charleroi |
| 50 m Dos | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 30.02 | 482 | 14 déc 2024 | Luxembourg (LUX) |
| 100 m Dos | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 1:05.47 | 489 | 20 jul 2024 | Anvers |
| 200 m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | Liège Natation | 2:20.12 | 509 | 26 jul 2007 | Mol |
| 50 m Brasse | DURIEUX, Damien | 1999 | CRNA | 36.20 | 368 | 16 jun 2012 | Vittel (FRA) |
| 100 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 1:14.26 | 449 | 8 fév 2020 | La Louvière |
| 200 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 2:45.77 | 433 | 9 fév 2020 | La Louvière |
| 50 m Papillon | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 27.68 | 520 | 14 déc 2024 | Luxembourg (LUX) |
| 100 m Papillon | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 1:02.21 | 502 | 19 jul 2024 | Anvers |
| 200 m Papillon | SZABO, Robin | 1996 | DWST | 2:21.74 | 471 | 28 jul 2009 | Molenbeek |
| 200 m 4 Nages | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | Perron | 2:20.38 | 535 | 15 déc 2024 | Luxembourg (LUX) |
| 400 m 4 Nages | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 4:59.37 | 531 | 19 jul 2024 | Anvers |