🏆 Records du District LNL 12 ans
Records individuels officiels — Bassins 25 m et 50 m
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | Liège Natation | 28.25 | 527 | 25 nov 2005 | Crisnée |
| 100 m Libre | DUMONT, Juliette | 2000 | Embourg Natation | 1:01.56 | 543 | 17 nov 2012 | Eschweiler (GER) |
| 200 m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | Liège Natation | 2:12.31 | 579 | 19 nov 2005 | Bastogne |
| 400 m Libre | WEGRIA, Sarah | 1993 | Liège Natation | 4:38.24 | 566 | 11 nov 2005 | Beveren |
| 800 m Libre | DELVAUX, Sarah | 1992 | Liège Natation | 9:35.25 | 571 | 20 nov 2004 | Wachtebeke |
| 1500 m Libre | WÉGRIA, Elena | 2011 | École de Natation Waremmienne | 18:35.14 | 540 | 17 déc 2023 | Waremme |
| 50 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | CRNA | 31.95 | 492 | 27 nov 2011 | Luxembourg (LUX) |
| 100 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | Bastogne Natation | 1:07.84 | 504 | 3 avr 2011 | Bastogne |
| 200 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | CRNA | 2:21.95 | 575 | 27 nov 2011 | Luxembourg (LUX) |
| 50 m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Bastogne Natation | 35.84 | 495 | 12 nov 2017 | Gent |
| 100 m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Bastogne Natation | 1:16.49 | 541 | 11 nov 2017 | Gent |
| 200 m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Bastogne Natation | 2:43.35 | 533 | 12 nov 2017 | Gent |
| 50 m Papillon | BAJOT, Clémence | 2011 | Liège Natation | 30.76 | 471 | 30 déc 2023 | Saint-Vith |
| 100 m Papillon | GRANDJEAN, Joan | 1996 | Liège Natation | 1:09.04 | 445 | 15 nov 2008 | Wachtebeke |
| 200 m Papillon | GRANDJEAN, Joan | 1996 | Liège Natation | 2:35.58 | 451 | 15 nov 2008 | Wachtebeke |
| 100 m 4 Nages | BACKES, Zoé | 2004 | Saint-Vith Natation | 1:12.25 | 443 | 26 jun 2016 | Herve |
| 200 m 4 Nages | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | Bastogne Natation | 2:31.77 | 514 | 19 nov 2011 | Wachtebeke |
| 400 m 4 Nages | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | Bastogne Natation | 5:20.90 | 504 | 20 nov 2011 | Wachtebeke |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 27.36 | 384 | 17 déc 2023 | Waremme |
| 100 m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 59.32 | 431 | 3 déc 2023 | Bastogne |
| 200 m Libre | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 2:08.35 | 453 | 26 jul 2023 | Embourg |
| 400 m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 4:26.13 | 507 | 16 déc 2023 | Waremme |
| 800 m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 9:12.23 | 507 | 17 déc 2023 | Waremme |
| 1500 m Libre | CARLOS DA SILVA, Elad | 2013 | Liège Natation | 18:06.30 | 473 | 24 mai 2025 | Crisnée |
| 50 m Dos | DURIEUX, Damien | 1999 | CRNA | 31.55 | 344 | 3 déc 2011 | Sarreguemines (FRA) |
| 100 m Dos | VERJANS, Renaud | 1994 | Liège Natation | 1:05.98 | 393 | 30 déc 2006 | Mol |
| 200 m Dos | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 2:23.68 | 397 | 26 jul 2023 | Embourg |
| 50 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 34.14 | 390 | 27 oct 2019 | Gent |
| 100 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 1:12.84 | 437 | 1 déc 2019 | Verviers |
| 200 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 2:44.89 | 386 | 27 oct 2019 | Gent |
| 50 m Papillon | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 29.68 | 370 | 16 déc 2023 | Waremme |
| 100 m Papillon | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 1:06.07 | 376 | 3 déc 2023 | Bastogne |
| 200 m Papillon | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 2:26.34 | 389 | 30 déc 2023 | Saint-Vith |
| 100 m 4 Nages | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 1:07.61 | 387 | 16 déc 2023 | Waremme |
| 200 m 4 Nages | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 2:26.53 | 410 | 20 mai 2023 | Embourg |
| 400 m 4 Nages | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 5:11.36 | 428 | 21 mai 2023 | Embourg |
DAMES
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | LEDENT, Joanne | 2005 | SV Delphin Eupen | 29.86 | 494 | 25 nov 2017 | Seraing |
| 100 m Libre | BAJOT, Clémence | 2011 | Liège Natation | 1:03.02 | 552 | 23 jul 2023 | Anvers |
| 200 m Libre | BAJOT, Clémence | 2011 | Liège Natation | 2:20.15 | 513 | 5 nov 2023 | Seraing |
| 400 m Libre | MATROULE, Chloé | 1995 | Liège Natation | 4:43.93 | 569 | 26 jul 2007 | Mol |
| 800 m Libre | JORISSEN, Janne | 2011 | Liège Natation | 9:48.61 | 558 | 5 nov 2023 | Seraing |
| 1500 m Libre | GILLET, Nohra | 2007 | Bastogne Natation | 21:00.15 | 389 | 31 mar 2019 | Luxembourg (LUX) |
| 50 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | CRNA | 33.86 | 499 | 10 jul 2011 | Luxembourg (LUX) |
| 100 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | CRNA | 1:10.80 | 525 | 9 jul 2011 | Luxembourg (LUX) |
| 200 m Dos | VAN DEN BOSSCHE, Eline | 1999 | CRNA | 2:31.62 | 535 | 10 jul 2011 | Luxembourg (LUX) |
| 50 m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Bastogne Natation | 36.63 | 504 | 17 mar 2017 | Seraing |
| 100 m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Bastogne Natation | 1:16.38 | 591 | 22 jul 2017 | Genk |
| 200 m Brasse | GASPARD, Marie | 2005 | Bastogne Natation | 2:44.03 | 589 | 14 mai 2017 | Luxembourg (LUX) |
| 50 m Papillon | LA PLACA, Livia | 2012 | Liège Mosan | 32.20 | 436 | 23 mar 2024 | Seraing |
| 100 m Papillon | GRANDJEAN, Joan | 1996 | Liège Natation | 1:10.42 | 481 | 11 nov 2008 | Mouscron |
| 200 m Papillon | DUMONT, Valentine | 2000 | Namur Olympic Club | 2:35.54 | 480 | 28 oct 2012 | La Louvière |
| 200 m 4 Nages | SCHPETLEVANE, Lindsay | 1994 | PLANA | 2:34.17 | 547 | 27 jul 2006 | Charleroi |
| 400 m 4 Nages | PETITJEAN, Elise | 2005 | École de Natation Waremmienne | 5:28.33 | 522 | 26 nov 2017 | Seraing |
MESSIEURS
| Épreuve | Nom, Prénom | A.n. | Club | Temps | Pts | Date | Ville (Pays) |
| 50 m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 28.23 | 406 | 5 nov 2023 | Seraing |
| 100 m Libre | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 1:00.50 | 451 | 22 jul 2023 | Anvers |
| 200 m Libre | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 2:13.41 | 446 | 4 nov 2023 | Seraing |
| 400 m Libre | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 4:32.93 | 524 | 21 jul 2023 | Anvers |
| 800 m Libre | COURBOIS, Thomas | 2005 | ÉN Waremmienne | 9:42.61 | 467 | 25 nov 2017 | Seraing |
| 1500 m Libre | COURBOIS, Thomas | 2005 | ÉN Waremmienne | 18:17.67 | 499 | 25 nov 2017 | Seraing |
| 50 m Dos | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Liège Mosan | 33.45 | 348 | 26 mar 2023 | Seraing |
| 100 m Dos | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 1:08.40 | 429 | 21 jul 2023 | Anvers |
| 200 m Dos | DURIEUX, Damien | 1999 | NCA | 2:32.27 | 397 | 23 oct 2011 | La Louvière |
| 50 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 36.52 | 358 | 23 mar 2019 | Seraing |
| 100 m Brasse | FICHER, Augustin | 2007 | NC Herve | 1:19.14 | 371 | 21 jul 2019 | Genk |
| 200 m Brasse | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 2:58.61 | 346 | 5 nov 2023 | Seraing |
| 50 m Papillon | SCHEPERS, Thimothee | 2012 | Perron | 30.76 | 379 | 14 déc 2024 | Luxembourg (LUX) |
| 100 m Papillon | GLODKIEWICZ, Alexandre | 2011 | ÉN Waremmienne | 1:06.50 | 411 | 23 jul 2023 | Anvers |
| 200 m Papillon | COURBOIS, Thomas | 2005 | ÉN Waremmienne | 2:35.90 | 354 | 25 nov 2017 | Seraing |
| 200 m 4 Nages | ALBORES-SANCHEZ, Rafael | 2011 | Perron | 2:28.40 | 453 | 22 jul 2023 | Anvers |
| 400 m 4 Nages | COURBOIS, Thomas | 2005 | ÉN Waremmienne | 5:19.74 | 436 | 25 nov 2017 | Seraing |